L’Afrique du Sud n’est bien sûr pas épargné par la crise du Covid-19. Et son marché automobile déjà malmené chute de 30,2% au mois de mars. Les exportations, pilier de l’activité, sombrent également fortement dans le rouge.
|
Confinement, usines fermées… en Afrique du Sud comme ailleurs le virus bouleverse l’activité, et donc le marché automobile. La chute atteint 30,25% en mars, et 12,87% sur le 1er trimestre de l’année. A contre-temps du marché, c’est le chinois Haval qui continue à progresser. Il pointe désormais à la 11ème place du marché.
Avec les marchés européens à l’arrêt, les exportations sont également en forte baisse. 28 883 voitures et utilitaires ont ainsi quitté le pays. En grande partie pour une Europe à l’arrêt.
La publication des chiffres varie de mois en mois. Pour mars, BMW est de retour avec le détails des ventes de ses deux marques. En revanche, la NAAMSA (association locale des constructeurs) ne publie plus de détail des ventes par modèles.
Les classements
Top10 mensuel par marques
- Toyota (8 330)
- Volkswagen (5 022)
- Ford (2 663)
- Nissan (2 416)
- Hyundai (2 224)
- Renault (1 426)
- Suzuki (1 249)
- Mercedes-Benz (1 115)
- Isuzu (1 045)
- Kia (1 003)
Les tableaux
Mar. 2020 | Mar. 2019 | % Mar. | PDM Mar. 2020 | PDM Mar. 2019 | |
BMW | 732 | 1 192 | – | – | 2,63% |
Mini | 107 | 193 | – | – | 0,43% |
BMW Group | 839 | 1 385 | – | – | 3,05% |
Abarth | 4 | 10 | -60,00% | 0,01% | 0,02% |
Alfa Romeo | 5 | 21 | -76,19% | 0,02% | 0,05% |
Fiat | 78 | 85 | -8,24% | 0,25% | 0,19% |
Jeep | 70 | 84 | -16,67% | 0,22% | 0,19% |
Maserati | 1 | 5 | -80,00% | 0,00% | 0,01% |
FCA | 158 | 205 | -22,93% | 0,50% | 0,45% |
Ford | 2 663 | 4 957 | -46,28% | 8,42% | 10,93% |
Greatwall | 148 | 204 | -27,45% | 0,47% | 0,45% |
Haval | 775 | 631 | 22,82% | 2,45% | 1,39% |
Greatwall | 923 | 835 | 10,54% | 2,92% | 1,84% |
Honda | 267 | 744 | -64,11% | 0,84% | 1,64% |
Hyundai | 2 224 | 2 866 | -22,40% | 7,03% | 6,32% |
Kia | 1 003 | 1 318 | -23,90% | 3,17% | 2,91% |
Hyundai + Kia | 3 227 | 4 184 | -22,87% | 10,20% | 9,23% |
Isuzu | 1 045 | 1 661 | -37,09% | 3,30% | 3,66% |
Jaguar | 34 | 85 | -60,00% | 0,11% | 0,19% |
Land Rover | 109 | 283 | -61,48% | 0,34% | 0,62% |
JLR | 143 | 368 | -61,14% | 0,45% | 0,81% |
Changan | 13 | N/A | – | 0,04% | – |
JMC | 26 | 19 | 36,84% | 0,08% | 0,04% |
Landwind | 11 | 7 | 57,14% | 0,03% | 0,02% |
JMC | 37 | 26 | 42,31% | 0,12% | 0,06% |
Mahindra | 544 | 671 | -18,93% | 1,72% | 1,48% |
Mazda | 679 | 1 162 | -41,57% | 2,15% | 2,56% |
Mercedes-Benz | 1 115 | 1 238 | -9,94% | 3,53% | 2,73% |
Citroën | 20 | 0 | – | 0,06% | – |
Opel | 107 | 155 | -30,97% | 0,34% | 0,34% |
Peugeot | 88 | 99 | -11,11% | 0,28% | 0,22% |
PSA | 195 | 254 | -23,23% | 0,62% | 0,56% |
Datsun | 359 | 721 | -50,21% | 1,14% | 1,59% |
Mitsubishi | 106 | 201 | -47,26% | 0,34% | 0,44% |
Nissan | 2 416 | 4 696 | -48,55% | 7,64% | 10,36% |
Renault | 1 426 | 2 289 | -37,70% | 4,51% | 5,05% |
Renault-Nissan | 4 307 | 7 907 | -45,53% | 13,62% | 17,44% |
Subaru | 36 | 96 | -62,50% | 0,11% | 0,21% |
Suzuki | 1 249 | 1 150 | 8,61% | 3,95% | 2,54% |
Lexus | 83 | 131 | -36,64% | 0,26% | 0,29% |
Toyota | 8 330 | 11 342 | -26,56% | 26,34% | 25,01% |
Toyota Group | 8 413 | 11 473 | -26,67% | 26,60% | 25,30% |
Audi | 415 | 787 | -47,27% | 1,31% | 1,74% |
Porsche | 143 | 144 | -0,69% | 0,45% | 0,32% |
Volkswagen | 5 022 | 5 840 | -14,01% | 15,88% | 12,88% |
Volkswagen Group | 5 580 | 6 771 | -17,59% | 17,64% | 14,93% |
Volvo | 154 | 224 | -31,25% | 0,49% | 0,49% |
Autres | 51 | 31 | 64,52% | 0,16% | 0,07% |
TOTAL | 31 625 | 45 342 | -30,25% |
Cumul annuel
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | – | 3 067 | – | – | 2,41% |
Mini | – | 538 | – | – | 0,42% |
BMW Group | – | 3 605 | – | – | 2,83% |
Abarth | 11 | 18 | -38,89% | 0,01% | 0,01% |
Alfa Romeo | 65 | 36 | 80,56% | 0,06% | 0,03% |
Fiat | 323 | 281 | 14,95% | 0,29% | 0,22% |
Jeep | 268 | 190 | 41,05% | 0,24% | 0,15% |
Maserati | 20 | 13 | 53,85% | 0,02% | 0,01% |
FCA | 687 | 538 | 27,70% | 0,62% | 0,42% |
Ford | 11 169 | 13 893 | -19,61% | 10,08% | 10,92% |
Greatwall | 478 | 587 | -18,57% | 0,43% | 0,46% |
Haval | 2 600 | 631 | 312,04% | 2,35% | 0,50% |
Greatwall | 3 078 | 1 218 | 152,71% | 2,78% | 0,96% |
Honda | 1 324 | 1 778 | -25,53% | 1,19% | 1,40% |
Hyundai | 7 951 | 8 442 | -5,82% | 7,17% | 6,64% |
Kia | 3 736 | 3 664 | 1,97% | 3,37% | 2,88% |
Hyundai + Kia | 11 687 | 12 106 | -3,46% | 10,55% | 9,52% |
Isuzu | 3 103 | 4 008 | -22,58% | 2,80% | 3,15% |
Jaguar | 164 | 286 | -42,66% | 0,15% | 0,22% |
Land Rover | 637 | 815 | -21,84% | 0,57% | 0,64% |
JLR | 801 | 1 101 | -27,25% | 0,72% | 0,87% |
Changan | 60 | N/A | – | 0,05% | – |
JMC | 70 | 50 | 40,00% | 0,06% | 0,04% |
Landwind | 20 | 31 | -35,48% | 0,02% | 0,02% |
JMC | 137 | 81 | 69,14% | 0,12% | 0,06% |
Mahindra | 2 047 | 1 871 | 9,41% | 1,85% | 1,47% |
Mazda | 2 551 | 3 599 | -29,12% | 2,30% | 2,83% |
Mercedes-Benz | 3 508 | 3 736 | -6,10% | 3,17% | 2,94% |
Citroën | 108 | 0 | – | 0,10% | 0,00% |
Opel | 269 | 556 | -51,62% | 0,24% | 0,44% |
Peugeot | 452 | 183 | 146,99% | 0,41% | 0,14% |
PSA | 809 | 739 | 9,47% | 0,73% | 0,58% |
Datsun | 1 101 | 1 979 | -44,37% | 0,99% | 1,56% |
Mitsubishi | 430 | 483 | -10,97% | 0,39% | 0,38% |
Nissan | 8 061 | 12 063 | -33,18% | 7,27% | 9,48% |
Renault | 6 139 | 5 722 | 7,29% | 5,54% | 4,50% |
Renault-Nissan | 15 731 | 20 247 | -22,30% | 14,19% | 15,92% |
Subaru | 186 | 318 | -41,51% | 0,17% | 0,25% |
Suzuki | 4 517 | 3 200 | 41,16% | 4,08% | 2,52% |
Lexus | 220 | 314 | -29,94% | 0,20% | 0,25% |
Toyota | 25 364 | 32 408 | -21,74% | 22,89% | 25,48% |
Toyota Group | 25 584 | 32 722 | -21,81% | 23,09% | 25,73% |
Audi | 1 766 | 2 266 | -22,07% | 1,59% | 1,78% |
Porsche | 426 | 371 | 14,82% | 0,38% | 0,29% |
Volkswagen | 19 176 | 19 109 | 0,35% | 17,30% | 15,02% |
Volkswagen Group | 21 368 | 21 746 | -1,74% | 19,28% | 17,10% |
Volvo | 490 | 587 | -16,52% | 0,44% | 0,46% |
Autres | 147 | 93 | 58,06% | 0,13% | 0,07% |
TOTAL | 110 822 | 127 186 | -12,87% |
Poster un Commentaire
3 Commentaires sur "Bilan mars 2020 : Afrique du Sud"
Et le 244 ème ? 😁
Peut être Opel, le seul qui a refusé d’être dans la liste 😊