Pour ceux qui ont encore du mal croire en la rvolution culturelle et industrielle que connaissent aujourdhui les Etats Unis en matire dautomobile, les chiffres de ventes de voitures de ce mois de mars 2008 sont plus que parlants. La plus forte progression est pour les MINI, le plus gros gadin pour les Hummer!
Et mme si comme pour la France il est difficile de comparer trait pour trait le mois de mars 2008 avec le mois de mars 2007, en terme de ventes automobiles aux Etats Unis, 2007 ayant eu 2 jours ouvrables de plus que 2008 pour effectuer ses ventes, le mois coul a t un mois mitig en terme de recettes aux USA.
On va donc vous proposer pour tre quitable un comparatif bas sur le taux de vente quotidien par marques de voitures, entre les deux mois mars de 2007 et 2008.
Avant cela prenons un instant pour observer la situation des Big Three, Chrysler, General Motors et Ford, avec les deux premiers qui reculent fortement par rapport lanne dernire (- 13%) alors que Ford est presque sauv par les ventes de la Focus, en ne baissant que de 7,7%.
Un paradoxe complet quand on connat ce pays et son amour des voitures massives et rassurantes, qui a longtemps considr les berlines europennes, la BMW srie 3 par exemple, comme lquivalent dune voiture de golf, vu sa petite taille.
Les grands gagnants du mois de mars en progression sont Mini, Volkswagen, BMW, Honda ou encore Nissan.
Source: Autoblog
Grand gagnant
MINI 26.4% avec 4,289 (3/07: 3,655)
Grand perdant
HUMMER 23.3% avec 3,451 (3/07: 4,847)
Marques automobiles
Acura 15.8% avec 13,288 (3/07: 16,986)
Audi 7.2% avec 7,987 (3/07: 8,020)
BMW 1.7% avec 23,115 (3/07: 25,325)
Buick 18.2% avec 12,317 (3/07: 16,222)
Cadillac 0.8% avec 17,453 (3/07: 18,943)
Chevrolet 16.9% avec 164,564 (3/07: 213,156)
Chrysler 15.8% avec 40,539 (3/07: 51,874)
Dodge 15.3% avec 85,906 (3/07: 109,226)
Ford 6.7% avec 187,828 (3/07: 216,788)
GMC 1.2% avec 38,422 (3/07: 40,894)
Honda 6.9% at 125,446 (3/07: 126,406)
HUMMER 23.3% at 3,451 (3/07: 4,847)
Hyundai 9.8% at 42,796 (3/07: 41,984)
Infiniti 7.3% at 13,821 (3/07: 13,877)
Jaguar 13.2% at 1,752 (3/07: 1,667)
Jeep 5.1% at 39,941 (3/07: 45,335)
Kia 2.8% at 24,871 (3/07: 27,567)
Land Rover 10.2% at 3,054 (3/07: 3,663)
Lexus 6.9% at 24,939 (3/07: 28,855)
Lincoln 20.4% at 10,913 (3/07: 14,770)
Mazda 6.0% at 32,929 (3/07: 37,742)
Mercedes 3.7% at 20,808 (3/07: 21,612)
Mercury 11.4% at 14,333 (3/07: 17,426)
MINI 26.4% at 4,289 (3/07: 3,655)
Mitsubishi 7.7% at 10,750 (3/07: 12,536)
Nissan 3.1% at 93,100 (3/07: 97,242)
Pontiac 10.1% at 25,417 (3/07: 30,448)
Porsche 13.8% at 2,624 (3/07: 3,278)
Saab 12.4% at 2,962 (3/07: 2,837)
Saturn 7.5% at 18,146 (3/07: 21,123)
Toyota 2.9% at 192,791 (3/07: 213,820)
Volkswagen 21.5% at 19,587 (3/07: 17,355)
Volvo 6.4% at 9,263 (3/07: 10,661)
Non chiffrs ce jour
Subaru
Suzuki
Groupes automobiles
BMW Group 1.8% at 27,404 (3/07: 28,980)
Chrysler Group 13.2% at 166,386 (3/07: 206,435)
Ford Motor Co 7.7% at 227,143 (3/07: 264,975)
General Motors 13% at 282,732 (3/07: 349,866)
Honda America 4.2% at 138,734 (3/07: 143,392)
Nissan North America 3.6% at 106,921 (3/07: 111,119)
Toyota Motor Co. 3.4% at 217,730 (3/07: 242,675)
Lire galement : le mois de fvrier 2009 pour le march US