Avec un fort recul de l’Allemagne, et un plus mesuré de l’Italie, le marché européen progresse à peine en mai. Avec 1 442 643, les ventes ont ainsi progressé de 0,61%, mais sont encore ne hausse de 2,24% depuis le 1er janvier.
Pas de miracle, avec un recul de près de 6% des ventes en Allemagne, qui représente plus d’une voiture sur 5 vendue sur le continent, le marché automobile sur l’Europe dans son ensemble ne pouvait guère progresser. Il reste néanmoins dans le vert. Les autres pays en baisse sont l’Italie, la Suisse, la République Tchèque, le Portugal, la Norvège, le Luxembourg, l’Islande et Chypre. Il y a aussi quelques marchés bien plus dynamiques, comme la Roumanie, la Grèce, la Hongrie ou la Bulgarie.
N’en déplaise à Donald Trump qui ne ménage pas ses efforts pour semer la zizanie en Europe, notre marché automobile ne laisse pour le moment entrer aucun constructeur étranger dans le Top10, hormis Ford souvent considéré comme constructeur européen, en particulier en Allemagne ou en Grande-Bretagne.
Derrière Volkswagen, Renault est la seconde marque, sur le mois et au cumul. Ford peine à engranger les résultats de l’arrivée de la nouvelle Fiesta, et attend le renouvellement de la Focus. L’américain voit surtout se rapprocher encore le lion dans son rétroviseur. Peugeot est à peine à 2500 unités de Ford, et juste devant Opel dont les ventes semblent néanmoins à la baisse à en juger par les volumes GM de mai 2017 intégrant encore la marque allemande (mais non détaillés par l’ACEA). Fiat est en fort retrait, mais compense en partie par la forte progression de Jeep qui se positionne désormais au niveau de Mini en termes de volumes et s’ancre peu à peu en Europe. Les 3 premiums allemands, tous en retrait, complètent le Top10 avec Skoda, qui n’est toutefois pas la marque à progresser le plus chez VW (et recule même en mai), puisque Seat avance de 25%.
En embuscade derrière ce Top10, on trouve Toyota 11ème en hausse un peu plus marquée que le marché, Dacia toujours en grande forme, Citroën qui peine à relancer et Hyundai qui continue à gagner du terrain, tout comme Kia. Notons le redémarrage de DS, et les 191 Alpine, dont 105 en France.
Remarque : Volume « Autres » non détaillé par l’ACEA comprenant entres autres Subaru, Suzuki, Mitsubishi, Ssangyong, qui ne sont pas membres de l’association. L’ACEA ne publie pas détails des ventes par modèle.
Top10 mensuel par marques
- Volkswagen (172 356)
- Renault (109 739)
- Ford (89 715)
- Peugeot (87 245)
- Opel / Vauxhall (81 752)
- Fiat (76 711)
- Mercedes (76 528)
- Audi (72 140)
- Skoda (66 539)
- BMW (66 202)
Mai. 2018 | Mai. 2017 | % Var. Mai. | MS Mai. 2018 | MS Mai. 2017 | |
BMW | 66 202 | 71 724 | -7,70% | 4,59% | 5,00% |
Mini | 18 815 | 18 747 | 0,36% | 1,30% | 1,31% |
BMW Group | 85 017 | 90 471 | -6,03% | 5,89% | 6,31% |
Mercedes | 76 528 | 81 529 | -6,13% | 5,30% | 5,69% |
Smart | 9 373 | 9 537 | -1,72% | 0,65% | 0,67% |
Daimler | 85 901 | 91 066 | -5,67% | 5,95% | 6,35% |
Alfa Romeo | 9 181 | 8 180 | 12,24% | 0,64% | 0,57% |
Fiat | 76 711 | 86 327 | -11,14% | 5,32% | 6,02% |
Jeep | 18 487 | 9 183 | 101,32% | 1,28% | 0,64% |
Lancia / Chrysler | 5 071 | 5 362 | -5,43% | 0,35% | 0,37% |
Dodge / Maserati | 670 | 888 | -24,55% | 0,05% | 0,06% |
FCA | 110 120 | 109 940 | 0,16% | 7,63% | 7,67% |
Ford | 89 715 | 89 280 | 0,49% | 6,22% | 6,23% |
GM | 136 | 86 438 | -99,84% | 0,01% | 6,03% |
Honda | 11 088 | 10 537 | 5,23% | 0,77% | 0,73% |
Hyundai | 47 880 | 46 791 | 2,33% | 3,32% | 3,26% |
Kia | 42 956 | 41 527 | 3,44% | 2,98% | 2,90% |
Hyunda-Kia | 90 836 | 88 318 | 2,85% | 6,30% | 6,16% |
Jaguar | 6 615 | 5 206 | 27,06% | 0,46% | 0,36% |
Land Rover | 10 475 | 10 956 | -4,39% | 0,73% | 0,76% |
Jaguar Land Rover | 17 090 | 16 162 | 5,74% | 1,18% | 1,13% |
Citroën | 53 835 | 55 669 | -3,29% | 3,73% | 3,88% |
DS | 4 513 | 3 863 | 16,83% | 0,31% | 0,27% |
Opel / Vauxhall | 81 752 | N/A | – | 5,67% | – |
Peugeot | 87 245 | 84 514 | 3,23% | 6,05% | 5,89% |
PSA | 227 345 | 144 046 | 57,83% | 15,76% | 10,05% |
Alpine | 191 | – | – | 0,01% | – |
Dacia | 54 018 | 47 381 | 14,01% | 3,74% | 3,30% |
Lada | 476 | 468 | 1,71% | 0,03% | 0,03% |
Nissan | 40 274 | 47 798 | -15,74% | 2,79% | 3,33% |
Renault | 109 739 | 106 495 | 3,05% | 7,61% | 7,43% |
Renault-Nissan | 204 698 | 202 142 | 1,26% | 14,19% | 14,10% |
Lexus | 4 119 | 3 405 | 20,97% | 0,29% | 0,24% |
Toyota | 62 377 | 60 430 | 3,22% | 4,32% | 4,21% |
Toyota Group | 66 496 | 63 835 | 4,17% | 4,61% | 4,45% |
Audi | 72 140 | 76 139 | -5,25% | 5,00% | 5,31% |
Porsche | 8 076 | 7 665 | 5,36% | 0,56% | 0,53% |
Seat | 43 646 | 34 820 | 25,35% | 3,03% | 2,43% |
Skoda | 66 539 | 68 027 | -2,19% | 4,61% | 4,74% |
Volkswagen | 172 356 | 163 022 | 5,73% | 11,95% | 11,37% |
Autres | 360 | 423 | -14,89% | 0,02% | 0,03% |
VW Group | 363 117 | 350 096 | 3,72% | 25,17% | 24,42% |
Volvo | 26 103 | 26 438 | -1,27% | 1,81% | 1,84% |
Autres | 64 981 | 65 116 | -0,21% | 4,50% | 4,54% |
TOTAL | 1 442 643 | 1 433 885 | 0,61% |
Cumul annuel
YTD 2018 | YTD 2017 | % Var. | MS 2018 | MS 2017 | |
BMW | 341 747 | 355 133 | -3,77% | 4,83% | 5,13% |
Mini | 89 758 | 86 249 | 4,07% | 1,27% | 1,25% |
BMW Group | 431 185 | 441 382 | -2,31% | 6,09% | 6,38% |
Mercedes | 377 052 | 380 243 | -0,84% | 5,33% | 5,49% |
Smart | 41 415 | 43 215 | -4,17% | 0,59% | 0,62% |
Daimler | 418 467 | 423 458 | -1,18% | 5,91% | 6,12% |
Alfa Romeo | 41 847 | 37 028 | 13,01% | 0,59% | 0,53% |
Fiat | 348 359 | 383 158 | -9,08% | 4,92% | 5,54% |
Jeep | 74 064 | 44 590 | 66,10% | 1,05% | 0,64% |
Lancia / Chrysler | 23 236 | 32 826 | -29,21% | 0,33% | 0,47% |
Dodge / Maserati | 4 232 | 4 818 | -12,16% | 0,06% | 0,07% |
FCA | 491 649 | 502 420 | -2,14% | 6,95% | 7,26% |
Ford | 473 419 | 516 571 | -8,35% | 6,69% | 7,46% |
GM | 1 157 | 433 983 | -99,73% | 0,02% | 6,27% |
Honda | 66 395 | 64 227 | 3,38% | 0,94% | 0,93% |
Hyundai | 238 607 | 221 175 | 7,88% | 3,37% | 3,20% |
Kia | 217 348 | 207 793 | 4,60% | 3,07% | 3,00% |
Hyunda-Kia | 455 717 | 428 968 | 6,24% | 6,44% | 6,20% |
Jaguar | 34 219 | 33 880 | 1,00% | 0,48% | 0,49% |
Land Rover | 60 160 | 70 557 | -14,74% | 0,85% | 1,02% |
Jaguar Land Rover | 94 379 | 104 437 | -9,63% | 1,33% | 1,51% |
Citroën | 271 607 | 264 447 | 2,71% | 3,84% | 3,82% |
DS | 20 824 | 20 576 | 1,21% | 0,29% | 0,30% |
Opel / Vauxhall | 404 237 | – | – | 5,71% | #VALEUR! |
Peugeot | 444 096 | 406 787 | 9,17% | 6,28% | 5,88% |
PSA | 1 140 897 | 691 810 | 64,91% | 16,12% | 10,00% |
Alpine | 411 | – | – | 0,01% | #VALEUR! |
Dacia | 229 850 | 196 135 | 17,19% | 3,25% | 2,83% |
Lada | 2 186 | 1 999 | 9,35% | 0,03% | 0,03% |
Nissan | 238 700 | 262 478 | -9,06% | 3,37% | 3,79% |
Renault | 492 975 | 492 445 | 0,11% | 6,97% | 7,11% |
Renault-Nissan | 963 576 | 953 057 | 1,10% | 13,62% | 13,77% |
Lexus | 20 443 | 18 596 | 9,93% | 0,29% | 0,27% |
Toyota | 320 101 | 307 889 | 3,97% | 4,52% | 4,45% |
Toyota Group | 341 464 | 326 485 | 4,59% | 4,83% | 4,72% |
Audi | 354 021 | 365 971 | -3,27% | 5,00% | 5,29% |
Porsche | 35 912 | 33 335 | 7,73% | 0,51% | 0,48% |
Seat | 205 358 | 172 303 | 19,18% | 2,90% | 2,49% |
Skoda | 326 452 | 301 500 | 8,28% | 4,61% | 4,36% |
Volkswagen | 800 214 | 746 293 | 7,23% | 11,31% | 10,78% |
Autres | 1 981 | 2 210 | -10,36% | 0,03% | 0,03% |
VW Group | 1 723 938 | 1 621 612 | 6,31% | 24,36% | 23,43% |
Volvo | 134 046 | 131 419 | 2,00% | 1,89% | 1,90% |
Autres | 337 715 | 281 395 | 20,01% | 4,77% | 4,07% |
TOTAL | 7 076 504 | 6 921 224 | 2,24% |
Ventes par pays
Mai. 2018 | Mai. 2017 | % Var. Mai. | YTD 2018 | YTD 2017 | %Var. | |
Allemagne | 305 057 | 323 952 | -5,83% | 1 497 723 | 1 459 333 | 2,63% |
Autriche | 32 551 | 32 426 | 0,39% | 154 846 | 151 120 | 2,47% |
Belgique | 54 999 | 51 342 | 7,12% | 275 158 | 267 183 | 2,98% |
Bulgarie | 3 308 | 2 457 | 34,64% | 14 496 | 11 543 | 25,58% |
Croatie | 8 762 | 8 122 | 7,88% | 29 702 | 25 187 | 17,93% |
Chypre | 1 231 | 1 242 | -0,89% | 6 478 | 5 970 | 8,51% |
Danemark | 22 560 | 22 300 | 1,17% | 98 235 | 99 833 | -1,60% |
Espagne | 135 522 | 126 411 | 7,21% | 592 269 | 535 697 | 10,56% |
Estonie | 2 568 | 2 523 | 1,78% | 11 624 | 10 472 | 11,00% |
Finlande | 12 482 | 11 058 | 12,88% | 57 944 | 53 583 | 8,14% |
France | 191 702 | 191 416 | 0,15% | 935 934 | 904 341 | 3,49% |
Grèce | 12 467 | 10 666 | 16,89% | 49 741 | 40 215 | 23,69% |
Hongrie | 12 871 | 10 956 | 17,48% | 56 542 | 43 984 | 28,55% |
Irlande | 6 070 | 5 992 | 1,30% | 85 913 | 89 815 | -4,34% |
Italie | 199 113 | 204 807 | -2,78% | 945 677 | 948 938 | -0,34% |
Lettonie | 1 692 | 1 542 | 9,73% | 7 342 | 7 023 | 4,54% |
Lituanie | 3 129 | 2 359 | 32,64% | 12 736 | 10 137 | 25,64% |
Luxembourg | 5 361 | 5 535 | -3,14% | 25 028 | 23 740 | 5,43% |
Pays-Bas | 36 952 | 36 310 | 1,77% | 206 506 | 185 190 | 11,51% |
Pologne | 42 354 | 39 716 | 6,64% | 226 955 | 205 124 | 10,64% |
Portugal | 23 576 | 23 653 | -0,33% | 108 286 | 102 352 | 5,80% |
République Tchèque | 25 720 | 27 009 | -4,77% | 117 852 | 117 817 | 0,03% |
Roumanie | 11 555 | 8 062 | 43,33% | 47 827 | 36 978 | 29,34% |
Royaume-Uni | 192 649 | 186 265 | 3,43% | 1 079 049 | 1 158 357 | -6,85% |
Slovaquie | 9 674 | 9 217 | 4,96% | 42 424 | 39 303 | 7,94% |
Slovénie | 7 301 | 6 786 | 7,59% | 34 299 | 31 477 | 8,97% |
Suède | 37 687 | 35 326 | 6,68% | 159 299 | 155 206 | 2,64% |
Union Européenne | 1 398 913 | 1 387 450 | 0,83% | 6 879 885 | 6 719 918 | 2,38% |
Islande | 2 858 | 3 849 | -25,75% | 9 285 | 10 556 | -12,04% |
Norvège | 13 046 | 14 175 | -7,96% | 60 900 | 63 755 | -4,48% |
Suisse | 27 826 | 28 411 | -2,06% | 126 434 | 126 995 | -0,44% |
EFTA | 43 730 | 46 435 | -5,83% | 196 619 | 201 306 | -2,33% |
EU + EFTA | 1 442 643 | 1 433 885 | 0,61% | 7 076 504 | 6 921 224 | 2,24% |
Poster un Commentaire
36 Commentaires sur "Bilan mai 2018 : Europe"
Oui bien temps que VW fléchera une grande partie de ses ventes sur les loueurs de longue durée et les ventes réseau avec des km 0 à gogo… Les chiffres resteront impressionnants. J’aimerai que les journalistes se penchent sur les nouvelles pratiques commerciales depuis 2009 … On serait surpris de voir qu’en fait seul Dacia vend encore à de vrais clients. De la poudre aux yeux. Moi ça m’inquiète car on glisse à la voiture de location et au traficotage de chiffres!
sans oublier les énormes ristournes envers les particuliers. Ristournes qu’on n’avait pas avant le dieselgate !
faut pas oublier que les véhicules des loueurs se retrouvent sur le marché de l’occasion récente,
et il y a du monde interessé pour ces modéles récents au prix atrractifs qui permettent aussi aux constructeurs de conserver une clientèle…..et de faire tourner leur chaine de production.
@sam, tu disais quooi sur la part des ventes aux entreprises de renault et peugeot ??
Intéressant Greg, merci
@greg Merci pour ces chiffres intéressants.
Il est ou SAM ?
– pas la !
– pas la ? Mais il est ou ? …
Marrant que Citroën continue de décliner au point de ne même plus être dans le top 10, c’est à se demander quand est ce que ça va s’arrêter.
Citroën manque de C3 Aircross avant tout, et la C5 Aircross arrive !
Et le redressement de DS compense avantageusement. (marges !)
« Le Redressement de DS »?
Tu as bien regardé les chiffres?
Ou alors tu es doté d´un solide sens de l´humour.
je pense que la vente d’une DS 7 Crossback à 55 k€ rapporte plus qu’une C3 à 13 k€…
il se vend combien de C3 quand DS réussit à vendre une DS7?
En avril, c’est 17.000 C3 contre 1.576 DS 7 Crossback
1 pour 10… c’est encore possible que la DS 7 rapporte encore plus que la C3 grâce aux marges.
Et la DS 7 Crossback ne fait que commencer sa carrière !
Fiat vend pourtant nettement mieux avec une gamme bien moins large et vieillissante… Il y a 10 ans, ils vendaient assez nettement plus de véhicules en Europe. Qu’on ne dise pas que c’est la faute de la concurrence sinon comme expliquer que les autres marques européennes généralistes soient restées dans les mêmes eaux niveau ventes ?
Ça commence par devenir inquiétant pour Fiat !
Alfa et Jeep vont mieux, mais insuffisamment mieux.
À noter qu’au niveau européen Dacia dépasse désormais Citroën !
En attendant les nouveautés Citroën certes, mais quand même…
Avec surtout 5 modèles, dont 2 qui sont restés anonymes… Les chevrons restent désespérément en panne.
C’est bien de parler de l’action de Trump pour tenter de détruire l’Europe, qu’il juge lui-même comme étant un pays ennemi des intérêts des USA, mais n’oublions pas non plus que dans ce domaine Poutine aussi joue à ce jeu dangereux. Après tout on a aussi créé l’Europe pour faire concurrence aux deux blocs USA / Russie donc il ne faut pas s’étonner que ces deux pays ne nous portent pas en estime !
Poutine est un dictateur de fait, mais contrairement à Trump il nous fout la paix et ne nous a pas déclaré une guerre commerciale alors que nous sommes ses alliés.
C´est même horrible à dire, mais Poutine reste assez poli quand il parle des européens publiquement, tandis que Trump passe son temps à déféquer sur nous sur Twitter Avec les mensonges les plus enormes tout en encensant Kim Jong Un.
Ouvrons les yeux. Qui finance en partie les partis politiques anti européens? Qui a financé en partie la campagne du brexit? Qui aide les catalans? Qui bombarde les civils au sud de la méditerranée dans le but de provoquer un exode vers l’europe? C’est Poutine qui essaye de fracturer l’europe, qui est rappelons le une grande puissance. Trump ne fait que du protectionnisme, Poutine essaye de déstabiliser l’europe.
@amiral: désolé de gâcher votre rêve mais les usa ne sont pas nos amis! Ils ont saboté tous les programmes UE et non la Russie. Ce dont vous parlez tiens plus de la propagande que de la guerre économique que nous livre les USA.
Bref on est pas ici pour faire de la politique.
votre remarque « pas de politique ici » n’est pas vraiment recevable, Jdg, vu que c’est Gautier Bottet lui-même qui a initié cette possibilité dans son article. Je le cites :
« N’en déplaise à Donald Trump qui ne ménage pas ses efforts pour semer la zizanie en Europe »
@greg
C’est ça qu’il est temps que les pays de l’Union européenne quittent définitivement l’Otan.
Dominique de Villepin avait dit chez Bourdin que jamais un gouvernement américain n’a à ce point porté atteinte à ses alliés que celui de Trump.
Mais je me berce d’illusions, les européens n’etant même pas capables de parler d’une seule voix (chacun ne voyant que ses intérêts personnels).
« C’est ça qu’il »? Oups le clavier de mon iPad à buggé.
les méthodes utilisées par Trump et Poutine sont peut être différentes, greg, mais les objectifs sont les mêmes. Poutine veut détruire l’Europe pour récupérer sous sa coupe les ex pays de l’URSS passé chez nous, histoire que la « Grande Russie » soit de retour.