Le classement des meilleures ventes en juin est quelque peu modifié, avec une Ford Ka qui glisse à la 4ème place, supplantée par la Hyundai HB20. La Renault Sandero prend la troisième marche du podium. La meilleure vente de Fiat est la petit Mobi, mais le constructeur italien est le seul à placer trois modèles dans le Top10. Avec un Toro qui devance pour la première fois la Strada en tête des ventes d’utilitaires. Le Jeep Compass frappe à la porte du classement. La Renault Kwid s’apprête à faire ses débuts, mais ne montre en juin que 86 ventes dans les statistiques.
Chevrolet continue sa course en tête, et derrière Fiat comme Volkswagen, Hyundai ou Renault perdent du terrain. Ford, Jeep, Honda ou Nissan en gagnent.
Top10 mensuel par modèles
- Chevrolet Onix (14 923)
- Hyundai HB20 (9 715)
- Renault Sandero (9 087)
- Ford Ka (7 812)
- Chevrolet Prisma (6 635)
- Fiat Mobi (6 562)
- Volkswagen Gol (6 529)
- Toyota Corolla (5 734)
- Fiat Toro (5 579)
- Fiat Uno (4 414)
Top10 mensuel par marques
- Chevrolet (33 606)
- Fiat (27 978)
- Volkswagen (22 913)
- Hyundai (17 942)
- Ford (17 836)
- Toyota (16 064)
- Renault (14 907)
- Honda (11 523)
- Jeep (6 874)
- Nissan (5 670)
Juin. 2017 | Juin. 2016 | % Var. | PDM Juin. 2017 | PDM Juin. 2016 | |
BMW | 1 004 | 1 178 | -14,77% | 0,53% | 0,71% |
Chery | 467 | 88 | 430,68% | 0,25% | 0,05% |
Chevrolet | 33 606 | 28 107 | 19,56% | 17,76% | 16,89% |
Fiat | 27 978 | 25 501 | 9,71% | 14,79% | 15,32% |
Dodge + Ram | 62 | 139 | -55,40% | 0,03% | 0,08% |
Jeep | 6 874 | 4 080 | 68,48% | 3,63% | 2,45% |
FCA | 34 914 | 29 720 | 17,48% | 18,45% | 17,86% |
Ford | 17 836 | 14 016 | 27,25% | 9,43% | 8,42% |
Honda | 11 523 | 9 985 | 15,40% | 6,09% | 6,00% |
Hyundai | 17 942 | 16 773 | 6,97% | 9,48% | 10,08% |
Kia | 766 | 808 | -5,20% | 0,40% | 0,49% |
Hyundai-Kia | 18 708 | 17 581 | 6,41% | 9,89% | 10,56% |
Iveco | 154 | 145 | 6,21% | 0,08% | 0,09% |
JAC | 247 | 141 | 75,18% | 0,13% | 0,08% |
Land Rover | 542 | 530 | 2,26% | 0,29% | 0,32% |
Lifan | 287 | 296 | -3,04% | 0,15% | 0,18% |
Mercedes-Benz | 1 358 | 1 154 | 17,68% | 0,72% | 0,69% |
Citroën | 2 425 | 2 198 | 10,33% | 1,28% | 1,32% |
Peugeot | 2 275 | 2 369 | -3,97% | 1,20% | 1,42% |
PSA | 4 700 | 4 567 | 2,91% | 2,48% | 2,74% |
Mitsubishi | 1 760 | 1 959 | -10,16% | 0,93% | 1,18% |
Nissan | 5 670 | 4 188 | 35,39% | 3,00% | 2,52% |
Renault | 14 907 | 13 658 | 9,14% | 7,88% | 8,21% |
Renault-Nissan | 22 337 | 19 805 | 12,78% | 11,80% | 11,90% |
Suzuki | 412 | 319 | 29,15% | 0,22% | 0,19% |
Toyota | 16 064 | 15 474 | 3,81% | 8,49% | 9,30% |
Audi | 1 010 | 1 205 | -16,18% | 0,53% | 0,72% |
Volkswagen | 22 913 | 20 943 | 9,41% | 12,11% | 12,59% |
VW Group | 23 923 | 22 148 | 8,01% | 12,64% | 13,31% |
Autres | 1 846 | 1 771 | 4,23% | 0,98% | 1,06% |
TOTAL | 189 229 | 166 410 | 13,71% |
Cumul annuel
YTD 2017 | YTD 2016 | % | PDM 2017 | PDM 2016 | |
BMW | 4 276 | 5 287 | -19,12% | 0,43% | 0,56% |
Chery | 1 220 | 739 | 65,09% | 0,12% | 0,08% |
Chevrolet | 175 823 | 157 507 | 11,63% | 17,73% | 16,56% |
Fiat | 134 996 | 143 758 | -6,09% | 13,61% | 15,12% |
Dodge + Ram | 321 | 822 | -60,95% | 0,03% | 0,09% |
Jeep | 40 370 | 26 307 | 53,46% | 4,07% | 2,77% |
FCA | 175 687 | 170 887 | 2,81% | 17,72% | 17,97% |
Ford | 93 500 | 80 724 | 15,83% | 9,43% | 8,49% |
Honda | 65 017 | 62 985 | 3,23% | 6,56% | 6,62% |
Hyundai | 93 289 | 95 967 | -2,79% | 9,41% | 10,09% |
Kia | 3 939 | 4 997 | -21,17% | 0,40% | 0,53% |
Hyundai-Kia | 97 228 | 100 964 | -3,70% | 9,81% | 10,62% |
Iveco | 845 | 909 | -7,04% | 0,09% | 0,10% |
JAC | 1 654 | 1 053 | 57,08% | 0,17% | 0,11% |
Land Rover | 2 904 | 3 599 | -19,31% | 0,29% | 0,38% |
Lifan | 1 242 | 1 842 | -32,57% | 0,13% | 0,19% |
Mercedes-Benz | 6 306 | 6 147 | 2,59% | 0,64% | 0,65% |
Citroën | 11 400 | 12 694 | -10,19% | 1,15% | 1,33% |
Peugeot | 11 787 | 13 084 | -9,91% | 1,19% | 1,38% |
PSA | 23 187 | 25 778 | -10,05% | 2,34% | 2,71% |
Mitsubishi | 9 824 | 11 762 | -16,48% | 0,99% | 1,24% |
Nissan | 34 154 | 24 721 | 38,16% | 3,44% | 2,60% |
Renault | 73 439 | 69 889 | 5,08% | 7,41% | 7,35% |
Renault-Nissan | 117 417 | 104 599 | 12,25% | 11,84% | 11,00% |
Suzuki | 2 058 | 1 754 | 17,33% | 0,21% | 0,18% |
Toyota | 87 767 | 85 465 | 2,69% | 8,85% | 8,99% |
Audi | 4 573 | 6 033 | -24,20% | 0,46% | 0,63% |
Volkswagen | 124 932 | 126 762 | -1,44% | 12,60% | 13,33% |
VW Group | 129 505 | 132 795 | -2,48% | 13,06% | 13,96% |
Autres |