Seth Quintero est l’un des favoris pour la gagne sur ce Dakar 2026. En attendant, le pilote Toyota remporte la 2e spéciale. Il emmène un quintuplé Toyota avec Lategan, Al Rajhi, Price et Ferreira.
La belle performance du jour est à mettre au crédit de Vitse sur son buggy privé 2 roues motrices MD Rallye. Il termine 6e à 5 min 46 de Quintero. Il devance Loeb et Al-Attiyah. Les deux autres Sandriders sont 19 et 20e, à 12 min 45 et 13 min 39. Pour Quintero, c’est la 3e étape sur un Dakar depuis qu’il est passé en Ultimate (la 1e catégorie).
Mais cette spéciale pourrait bien est « cata » pour demain. En effet, en arrivant en 7 et 8e places, Loeb et Al-Attiyah devraient être idéalement placés pour la spéciale #3 de demain. En effet, il y aura un gros morceau de navigation et ouvrir la piste n’est pas forcément une position intéressante. Quintero voudra démontrer le contraire.
Classement de l’étape #2 du Dakar 2026
Les vainqueurs d’hier, De Mévius et Baumel terminent 12e de cette étape. Ils devancent Ekström et deux buggys Century de Baragwanath et Serradori. Carlos Sainz n’est « que » 16e, devant Roma 17e, tous les deux sur Ford.
| Pos. | N° | Pilote-Equipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
| 1 | 203 | (usa) SETH QUINTERO (usa) ANDREW SHORT | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | 03h 57′ 16 » | ||
| 2 | 202 | (rsa) HENK LATEGAN (rsa) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | 03h 58′ 58 » | + 00h 01′ 42 » | |
| 3 | 201 | (ksa) YAZEED AL RAJHI (ger) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 03h 59′ 12 » | + 00h 01′ 56 » | |
| 4 | 204 | (aus) TOBY PRICE (esp) ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | 04h 01′ 52 » | + 00h 04′ 36 » | |
| 5 | 240 | (por) JOAO FERREIRA (por) FILIPE PALMEIRO | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04h 02′ 12 » | + 00h 04′ 56 » | |
| 6 | 234 | (fra) SIMON VITSE (fra) MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 04h 03′ 02 » | + 00h 05′ 46 » | |
| 7 | 219 | (fra) SÉBASTIEN LOEB ( fra) EDOUARD BOULANGER | The Dacia Sandriders | 04h 03′ 23 » | + 00h 06′ 07 » | |
| 8 | 299 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH(bel) FABIAN LURQUIN | The Dacia Sandriders | 04h 03′ 47 » | + 00h 06′ 31 » | |
| 9 | 209 | (pol) MICHAL GOCZAL(esp) DIEGO ORTEGA | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 04h 03′ 58 » | + 00h 06′ 42 » | |
| 10 | 213 | (rsa) SAOOD VARIAWA (fra) FRANÇOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04h 04′ 46 » | + 00h 07′ 30 » |
1st, 2nd, 4th… not bad for a day in the desert 😉 Seth brings it home in P1, Henk close behind, and Toby flying into 4th.#TGRW2RC #Dakar2026 #BeyondLimits pic.twitter.com/pEGxeyhxNK
— TOYOTA GAZOO Racing World Rally-Raid & Dakar Team (@TGR_W2RC) January 5, 2026
Perdre du temps pour mieux en gagner demain ?
Au général, Al-Attiyah prend la tête du classement devant Quintero. Quintero est à 7 secondes, mais a 2 minutes de pénalité (sinon il serait devant). De Mévius est 3e à 1 minute 09. Suivent Lategan et Loeb. Les écarts sont encore faibles. Le 10e, Carlos Sainz, est à 6 minutes 35 du Qatari.
Bruno Saby est 99e à 53 minutes, les frères Coronel 101e. Demain, gros morceau avec 314 km de liaison et 422 km de spéciale de Alula à Alula.
C’est sur des pistes sablonneuses qu’on s’aventure dans la carte postale géante offerte aux visiteurs de la région d’AlUla. La créativité de la nature et le passage des siècles ont fait des merveilles pour sculpter des formations rocheuses improbables… qui rendent aussi la navigation délicate. En deuxième partie de spéciale, le nombre croissant de pistes rendra l’interprétation du roadbook complexe, d’autant plus que les points de repère sont rares. On avancera à tâtons sur le chemin du retour.
Classement général Auto du Dakar 2026
| Pos. | N° | Pilote-Equipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
| 1 | 299 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH (bel) FABIAN LURQUIN | The Dacia Sandriders | 07h 12′ 16 » | ||
| 2 | 203 | (usa) SETH QUINTERO (usa) ANDREW SHORT | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | 07h 12′ 23 » | + 00h 00′ 07 » | 00h 02′ 00 » |
| 3 | 222 | (bel) GUILLAUME DE MÉVIUS (fra) MATHIEU BAUMEL | X-RAID TEAM | 07h 13′ 25 » | + 00h 01′ 09 » | |
| 4 | 202 | (rsa) HENK LATEGAN (rsa) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | 07h 13′ 44 » | + 00h 01′ 28 » | |
| 5 | 219 | (fra) SÉBASTIEN LOEB (fra) EDOUARD BOULANGER | The Dacia Sandriders | 07h 14′ 13 » | + 00h 01′ 57 » | |
| 6 | 240 | (por) JOAO FERREIRA (por) FILIPE PALMEIRO | TOYOTA GAZOO RACING SA | 07h 14′ 17 » | + 00h 02′ 01 » | |
| 7 | 204 | (aus) TOBY PRICE (esp) ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | 07h 14′ 58 » | + 00h 02′ 42 » | |
| 8 | 226 | (swe) MATTIAS EKSTRÖM (swe) EMIL BERGKVIST | FORD RACING | 07h 16′ 20 » | + 00h 04′ 04 » | 00h 00′ 20 » |
| 9 | 213 | (rsa) SAOOD VARIAWA (fra) FRANÇOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING SA | 07h 16′ 50 » | + 00h 04′ 34 » | |
| 10 | 225 | (esp) CARLOS SAINZ (esp) LUCAS CRUZ | FORD RACING | 07h 18′ 51 » | + 00h 06′ 35 » | 00h 00′ 10 » |
