Les 9 et 10eme épreuves de la saison avaient pour cadre le circuit de Sépang en Malaisie et si Alexandre Premat, pilote nominé pour cette course, a du s’employer pour obtenir la victoire en Course Sprint, il n’en porte pas moins le score de l’équipe de France à 8 succès … sur 10 courses, je le rappelle. La passe d’armes avec les "cousins suisses" dans les derniers tours est proprement époustouflante, et le site officiel en diffuse un résumé que vous pouvez voir ici. La domination des équipes managées par DAMS (France et Suisse) est telle qu’elles ont réalisé le doublé dans chacunes des 2 courses, ne laissant qu’un malicieux malaise malaisien assaillir les adversaires.
En course Sprint, le poleman suisse Neel Jani prend la tête alors que Robbie Kerr (GB) surprend Alexandre Premat. Mais le français parviendra avec panache et classe à surclasser ses adversaires pour l’emporter.
Dans la Course Longue, la France fera la course en tête tout juste inquiétée sur la fin par l’apparition de la pluie et le retour des poursuivants qui ne pourront finalement rien. La Suisse encore deuxième précède Tomas Enge (Rep Tchéque) et Enrico Toccacello qui porte les couleurs italiennes sur le devant du peloton. Notons la belle 5eme place du local Alex Yoong que l’on a connu en Formule 1 il y a quelques années.
Au championnat, la France compte 92 points suivie de la Suisse, 65 points, qui devance désormais le Brésil étonnament transparent ce week end. Mauvais jour pour Nelsinho Piquet qui ne parvient à terminer que 4e et 10e sur les 2 courses.
Course Longue
| A1 Team | Driver | Time | |
| 1 | France | Alexandre Premat | 1.00.06.495 |
| 2 | Switzerland | Neel Jani | 1.00.11.051 |
| 3 | Czech Republic | Tomas Enge | 1.00.22.184 |
| 4 | Italy | Enrico Toccacelo | 1.00.30.233 |
| 5 | Malaysia | Alex Yoong | 1.00.38.136 |
| 6 | New Zealand | Matt Haliday | 1.00.39.192 |
| 7 | USA | Bryan Herta | 1.00.39.832 |
| 8 | Germany | Timo Scheider | 1.00.41.876 |
| 9 | Ireland | Ralph Firman | 1.00.42.240 |
| 10 | Brazil | Nelson Piquet Jr | 1.00.45.883 |
| 11 | Australia | Will Davison | 1.00.56.978 |
| 12 | South Africa | Stephen Simpson | 1.00.59.334 |
| 13 | Japan | Hayanari Shimoda | 1.01.04.243 |
| 14 | Indonesia | Ananda Mikola | 1.01.11.734 |
| 15 | Mexico | Luis Diaz | 1.01.28.935 |
| 16 | Netherlands | Jos Verstappen | 1.01.53.803 |
| 17 | Lebanon | Khalil Beschir | 29 laps |
| 18 | Portugal | Alvaro Parente | 29 laps |
| 19 | Canada | Sean McIntosh | 21 laps |
| 20 | Great Britain | Robbie Kerr | 20 laps |
| 21 | Austria | Mathias Lauda | 17 laps |
| 22 | India | Armaan Ebrahim | 11 laps |
| 23 | Pakistan | Adam Khan | 4 laps |
| 24 | China | Tengyi Jiang | 1 lap |
Championnat
| 1 | France | 92 |
| 2 | Switzerland | 65 |
| 3 | Brazil | 60 |
| 4 | New Zealand | 42 |
| 5 | Great Britain | 38 |
| 6 | Malaysia | 32 |
| 7 | Netherlands | 32 |
| 8 | Ireland | 29 |
| 9 | Portugal | 29 |
| 10 | Australia | 26 |
| 11 | Canada | 20 |
| 12 | Czech Republic | 16 |
| 13 | Mexico | 16 |
| 14 | USA | 13 |
| 15 | Italy | 12 |
| 16 | Germany | 11 |
| 17 | Japan | 6 |
| 18 | South Africa | 6 |
| 19 | Indonesia | 5 |
| 20 | Pakistan | 4 |
| 21 | Austria | 1 |
Prochaine épreuve le 11 décembre à Dubaï.
Lire également: A1GP Australie: France gagnante
A1GP: La France avance
