Bilan juillet 2021 : Chine, hybrides et électriques

  • 1,3 million de « NEV » depuis début 2021

  • 16% de part de marché en juillet
  • 79% de part de marché pour les marques chinoises

Toujours sur le podium du marché complet, la petite électrique de Wuling reste au sommet des ventes d’électriques à 26 907 unités, suivie par la Tesla Model 3 à 22 614. Les modèles présents dans le Top20 continuent à montrer la bi-polarisation du marché avec d’un côté les modèles à très bas prix, et de l’autre des berlines et SUV des segment C et D bien plus chers. Et pas grand chose entre les deux…

Le Leading Ideal One reste le modèle de start-up chinoise le plus vendu, mais la Xpeng P7 continue à monter en puissance en prenant la 10ème place. Nio se contente de la 17ème place pour l’ES6, et s’est fait doubler par ses deux rivaux au classement par marque, malgré une offre plus riche. Quant à Weltmeister, il continue à plafonner et se fait doubler par Neta et Leapmotor.

BYD reste en revanche la marque numéro un avec son réseau et sa gamme plus développés, et réalise à présent 82,7% de ses ventes sur les modèles électriques et hybrides rechargeables. Gageons que la marque mettre bientôt fin à ses moteurs thermiques…

79% des ventes sont réalisées par des marques chinoises. Entre les marques chinoises et Tesla, il reste à peine plus de 7% pour les quelques autres marques qui proposent modèles électriques ou hybrides rechargeables. Situation particulièrement problématique d’ailleurs pour Volkswagen qui écoule moins de 4000 ID.4 au cumul des deux versions SAIC-VW (ID.4X) et FAW-VW (ID.4 Crozz). Pas mieux pour le grand ID.6 et 1382 unités (ID.6 X + ID.6 Crozz)…

Sur le cumul des 7 premiers mois de 2021, la part des NEV atteint désormais 11,7%.

Les classements

Top20 mensuel par modèles

  1. Wuling Hongguang MINI EV (BEV) (26 907)
  2. Tesla Model 3  (BEV) (22 614)
  3. BYD Qin PLUS (BEV) (16 753)
  4. Tesla Model Y (BEV) (10 354)
  5. BYD Song (PHEV) (9 869)
  6. Changan Benben EV (BEV) (8 726)
  7. Leading Ideal One (REEV) (8 589)
  8. BYD Han (BEV + PHEV) (8 522)
  9. Roewe Clever (BEV) (6 183)
  10. Xpeng P7 (BEV) (6 054)
  11. Chery eQ1 (BEV) (5 565)
  12. Aion S (BEV) (5 072)
  13. BYD Tang (BEV + PHEV) (4 676)
  14. Neta V (BEV) (4 469)
  15. Leapmotor T03 (BEV) (4 283)
  16. BYD Yuan (BEV) (4 255)
  17. Nio ES6 (BEV) (3 669)
  18. Weltmeister EX5 (BEV) (3 373)
  19. Levdeo Mango (BEV) (3 243)
  20. Fengshen / Aeolus E70 (BEV) (3 120)

Top10 mensuel par marques

  1. BYD (47 118)
  2. Tesla (32 968)
  3. Wuling (26 907)
  4. Aion (10 506)
  5. Roewe (9 029)
  6. Changan (8 726)
  7. Leading Ideal (8 589)
  8. Xpeng (8 040)
  9. Nio (7 931)
  10. Ora (7 251)

Lexique

  • NEV : New Energy Vehicle, véhicule nouvelles énergies (BEV + PHEV + FCEV + REEV)
  • BEV : Battery Electric Vehicle, véhicule électrique avec batterie
  • HEV : Hybrid Electric Vehicle, véhicule hybride
  • PHEV : Plug-In Electric Vehicle, véhicule hybride rechargeable
  • REEV : Range extended Electric Vehicle, véhicule électrique avec prolongateur d’autonomie
  • FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle, véhicule électrique avec pile à combustible

Les tableaux

NEV Juil. 2021 TOTAL Juil. 2021 % NEV Juil. PDM NEV Juil. PDM Totale Juil.
Aiways 155 155 100,00% 0,06% 0,01%
Arcfox 629 629 100,00% 0,26% 0,04%
BAW 0 0 0,00% 0,00%
BAW Beijing 0 2 448 0,00% 0,00% 0,16%
Beijing 0 2 340 0,00% 0,00% 0,16%
Bisu 0 0 0,00% 0,00%
BJEV 2 862 2 862 100,00% 1,18% 0,19%
Changhe 0 50 0,00% 0,00% 0,00%
Foton 0 774 0,00% 0,00% 0,05%
Huansu 0 0 0,00% 0,00%
Senova 0 0 0,00% 0,00%
BAIC 2 862 9 103 31,44% 1,18% 0,60%
BMW 3 260 41 758 7,81% 1,35% 2,77%
Borgward 0 394 0,00% 0,00% 0,03%
Jinbei 0 0 0,00% 0,00%
SWM 0 2 994 0,00% 0,00% 0,20%
Zhonghua 0 0 0,00% 0,00%
Brilliance 0 2 994 0,00% 0,00% 0,20%
BYD 47 118 56 975 82,70% 19,47% 3,78%
Changan 8 726 73 992 11,79% 3,61% 4,91%
Ossan 0 19 634 0,00% 0,00% 1,30%
Changan 8 726 93 626 9,32% 3,61% 6,21%
Chery 6 429 54 965 11,70% 2,66% 3,65%
Exeed 0 3 224 0,00% 0,00% 0,21%
Jetour 0 15 745 0,00% 0,00% 1,04%
Karry 1 41 2,44% 0,00% 0,00%
Chery 6 430 73 975 8,69% 2,66% 4,91%
Cowin 10 1 832 0,55% 0,00% 0,12%
Mercedes-Benz 790 33 638 2,35% 0,33% 2,23%
– Beijing-Daimler 790 31 653 2,50% 0,33% 2,10%
– Fujian-Daimler 0 1 985 0,00% 0,00% 0,13%
Denza (avec BYD) 330 330 100,00% 0,14% 0,02%
Daimler 1 120 33 968 3,30% 0,46% 2,25%
DearCC 0 0 0,00% 0,00%
Fengguang 32 5 000 0,64% 0,01% 0,33%
Fengxing 1 444 10 487 13,77% 0,60% 0,70%
Fengshen 3 120 9 193 33,94% 1,29% 0,61%
Fukang 410 410 100,00% 0,17% 0,03%
DF-Zengzhou 0 0 0,00% 0,00%
Venucia 823 6 568 12,53% 0,34% 0,44%
Dongfeng 5 829 31 658 18,41% 2,41% 2,10%
Dorcen 0 46 0,00% 0,00% 0,00%
Bestune 168 3 857 4,36% 0,07% 0,26%
Senia 0 76 0,00% 0,00% 0,01%
Haima 0 956 0,00% 0,00% 0,06%
Hongqi 1 211 25 453 4,76% 1,22% 1,69%
FAW 1 379 30 342 4,54% 0,57% 2,01%
Ford 0 21 774 0,00% 0,00% 1,44%
– Changan-Ford 0 18 412 0,00% 0,00% 1,22%
– JMC-Ford 0 3 362 0,00% 0,00% 0,22%
Lincoln 0 7 610 0,00% 0,00% 0,50%
Ford 0 29 384 0,00% 0,00% 1,95%
Keyton 0 16 0,00% 0,00% 0,00%
Soueast 3 315 0,95% 0,00% 0,02%
Fujian Auto 3 331 0,91% 0,00% 0,02%
Aion 10 506 10 506 100,00% 4,34% 0,70%
Trumpchi 0 29 227 0,00% 0,00% 1,94%
GAIC 10 506 39 733 26,44% 4,34% 2,64%
Geely 4 681 79 185 5,91% 1,93% 5,25%
Geometry 1 865 1 865 100,00% 0,77% 0,12%
Lynk&Co 999 18 225 5,48% 0,41% 1,21%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *