F1 Valencia 2012 essais libres : Vettel reprend la main
par Pierre-Laurent Ribault

F1 Valencia 2012 essais libres : Vettel reprend la main

Le Grand Prix d'Europe à Valencia, sur la sellette depuis l'année dernière, pourrait vivre cette année sa dernière édition. Si peu de gens le regretteront, Sebastian Vettel sera peut-être de ceux-là car le vainqueur 2011 a encore été à la fête lors de la première journée en postant le meilleur temps de la seconde séance alors que Pastor Maldonado s'était rappelé aux bon souvenir de tous avec le meilleur temps de la matínée.

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Essais libres 1

Les choses ont commencé plutôt calmement sous le beau temps espagnol, seules les Toro Rosso daignant faire plus que quelques tours exploratoires pendant la première demi-heure. Les équipes rentraient progressivement dans le vif du sujet, le premier à poster un temps digne de ce nom étant Nico Rosberg avant que les autres gros bras ne commencent à aligner les tours rapides, sans toutefois chausser les pneus tendres. Les deux Red Bull, un Jenson Button ragaillardi, un Lewis Hamilton un peu plus en retrait et Fernando Alonso répondaient présents, mais c'est Pastor Maldonado qui mettait tout le monde d'accord avec un 1mn40s890. A noter la présence de Paul di Resta dans le top 10 et un temps moyen pour Felipe Massa qui ne confirme pas encore sa forme retrouvée de Montréal.

Pos Pilote Ecurie Temps Tours

1. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.890s 22

2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.973s + 0.083 21

3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.984s + 0.094 19

4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.994s + 0.104 19

5. Fernando Alonso Ferrari 1m41.065s + 0.175 26

6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.105s + 0.215 15

7. Michael Schumacher Mercedes 1m41.117s + 0.227 22

8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m41.158s + 0.268 18

9. Nico Rosberg Mercedes 1m41.182s + 0.292 21

10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m41.620s + 0.730 21

11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.784s + 0.894 15

12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.838s + 0.948 19

13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.861s + 0.971 16

14. Felipe Massa Ferrari 1m42.109s + 1.219 20

15. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m42.175s + 1.285 21

16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m42.299s + 1.409 24

17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.442s + 1.552 26

18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.758s + 1.868 26

19. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m42.777s + 1.887 28

20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m43.209s + 2.319 19

21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m44.173s + 3.283 18

22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.996s + 4.106 15

23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.120s + 4.230 23

24. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m45.338s + 4.448 7

Essais libres 2

La seconde séance libre était plus rapide que la première, les pilotes passant aux pneus tendres et aux réglages de qualification. La première position valsait entre les différents protagonistes de la séance du matin avant que la séance ne soit interrompue par une sortie de Pedro de la Rosa qui mettait la HRT dans le rail. A la reprise, Vettel prenait définitivement la première position avec 1mn39s334 mais derrière lui venaient s'intercaler Nick Hulkenberg sur une Force India qui semble très à l'aise sur le circuit urbain et Kamui Kobayashi sur la Sauber. On retrouvait dans le top 10 Bruno Senna, preuve que la Williams devrait également être bien, et Paul di Resta qui relèguent les deux McLaren et Mark Webber hors du top 10. La hiérarchie est d'autant plus difficile à tirer que les quinze premières voitures sont en moins d'une seconde. Le premier Français est comme d'habitude Romain Grosjean en huitième position qui fait mieux que son coéquipier 11ème.

Pos Pilote Ecurie Temps Tours

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.334 33

2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m39.465s + 0.131 32

3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.595s + 0.261 20

4. Michael Schumacher Mercedes 1m39.601s + 0.267 27

5. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.644s + 0.310 34

6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.700s + 0.366 32

7. Fernando Alonso Ferrari 1m39.733s + 0.399 34

8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.868s + 0.534 33

9. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.901s + 0.567 30

10. Nico Rosberg Mercedes 1m39.926s + 0.592 32

11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m39.945s + 0.611 34

12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.990s + 0.656 33

13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.075s + 0.741 29

14. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.147s + 0.813 25

15. Felipe Massa Ferrari 1m40.244s + 0.910 35

16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.511s + 1.177 29

17. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m40.963s + 1.629 20

18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.121s + 1.787 32

19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.197s + 1.863 38

20. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m41.263s + 1.929 29

21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.424s + 3.090 21

22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m42.958s + 3.624 30

23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m44.201s + 4.867 33

24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.260s + 4.926 12

Crédit photo : Red Bull Racing

Vous cherchez un véhicule d'occasion ?

Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.
Podcast Men's Up Life
 

Pour résumer

Le Grand Prix d'Europe à Valencia, sur la sellette depuis l'année dernière, pourrait vivre cette année sa dernière édition. Si peu de gens le regretteront, Sebastian Vettel sera peut-être de ceux-là car le vainqueur 2011 a encore été à la fête lors de la première journée en postant le meilleur temps de la seconde séance alors que Pastor Maldonado s'était rappelé aux bon souvenir de tous avec le meilleur temps de la matínée.

La quotidienne

Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.