Bilan avril 2015 : Chine

La CAAM signale un recul de 0,5% du marché en avril, ceci en comptant les véhicules utilitaires en très fort recul, et les importations. Les véhicules particuliers produits sur place sont en revanche en légère hausse, et le marché affiche encore un gain de plus de 10% depuis le début de l’année.

Comme depuis plusieurs mois, les constructeurs chinois continuent à tirer leur épingle du jeu, profitant de la demande continue en SUV de diverses tailles. Sur le total des ventes de véhicules particuliers, ce type de véhicule représente en effet presque 30% des ventes, et les constructeurs locaux disposent déjà d’une offre assez large. Symbole de l’évolution du marché, le Haval H6 se place sur la deuxième marche du podium, et trois marques chinoises figurent dans le Top10. Au total, les marques locales s’offrent 30% du marché en avril, et 32 depuis le début de l’année.

Alors que GM est à la peine (sauvé par Baojun), que Volkswagen trébuche, que Hyundai stagne et que Nissan recule, Toyota et Honda gagnent du terrain, tandis que PSA et Ford suivent le marché, et Mercedes réduit l’écart avec BMW.

Chez les chinois, les principaux acteurs du mois se nomment, comme les mois précédents d’ailleurs, Changan, Haval, Dongfeng. N’oublions pas le cas de BAIC, inexistant il y a quelques années sous ses marques propres, et qui passe désormais devant FAW ou BYD, profitant du succès de ses SUV Huansu, de ses berlines Senova et de ses petits monospaces Weiwang…

Top10 mensuel par modèles :

1. Wuling Hongguang (53 086)

2. Haval H6 (30 767)

3. Volkswagen Santana (27 909)

4. Nissan Sylphy (26 655)

5. Baojun 730 (26 003)

6. Volkswagen Sagitar (25 388)

7. Hyundai Elantra Langdong (23 613)

8. Volkswagen Jetta (23 192)

9. Volkswagen Tiguan (21 381)

10. Volkswagen Lavida (27 036)

Top10 mensuel par marques :

1. Volkswagen (207 891)

2. Hyundai (90 288)

3. Toyota (87 465)

4. Honda (78 483)

5. Changan (74 254)

6. Ford (72 579)

7. Nissan (68 764)

8. Buick (61 487)

9. Wuling (57 097)

10. Haval (56 196)

2015 Avr. 2015 Avr. 2014 % Avr. PDM

Avr. 2015

PDM

Avr. 2014

BAW 428 922 -53,58% 0,03% 0,06%
Beijing / Senova 10 924 9 508 14,89% 0,70% 0,64%
Changhe 1 071 1 107000,00% 0,07% 0,00%
Foton 372 826 -54,96% 0,02% 0,06%
Huansu 11 609 0,75%
Weiwang 9 889 6 122 61,53% 0,63% 0,41%
BAIC 34 293 17 379 97,32% 2,20% 1,18%
BMW 22 310 24 729 -9,78% 1,43% 1,67%
Zhonghua 8 953 10 060 -11,00% 0,57% 0,68%
Jinbei 1 068 812 31,53% 0,07% 0,05%
Huasong 60 0,00%
Brilliance 10 081 10 872 -7,28% 0,65% 0,74%
BYD 32 129 34 783 -7,63% 2,06% 2,35%
Changan 74 254 52 893 40,39% 4,77% 3,58%
Hafei 0 0 0,00% 0,00%
Changan 74 254 52 893 40,39% 4,77% 3,58%
Chery 31 054 34 271 -9,39% 1,99% 2,32%
Karry 4 330 412 950,97% 0,28% 0,03%
Qoros 1 301 600 116,83% 0,08% 0,04%
Chery 35 384 34 683 2,02% 2,27% 2,35%
Mercedes-Benz 16 262 10 488 55,05% 1,04% 0,71%
Denza (with BYD) 131 0,01%
Daimler 16 393 10 488 56,30% 1,05% 0,71%
DF-Xiaokang 9 599 N/A 0,62%
DF-Fengxing 22 258 N/A 1,43%
DF-Fengshen 8 164 6 517 25,27% 0,52% 0,44%
DF-Zhengzhou 4 633 N/A 0,30%
Dongfeng 44 654 32 563 37,13% 2,87% 2,20%
FAW 2 126 N/A 0,14%
Junpai 3 347 N/A 0,27%
Xiali 2 659 N/A 0,21%
Besturn 13 207 14 415 -8,38% 0,85% 0,98%
Haima 11 410 13 095 -12,87% 0,73% 0,89%
Hongqi N/A 210
FAW 26 743 36 491 -26,71% 1,72% 2,47%
Fiat 3 419 3 922 -12,83% 0,22% 0,27%
Ford 72 579 68 119 6,55% 4,66% 4,61%
Changfeng 903 1 435 -37,07% 0,06% 0,10%
GAC Trumpchi 8 579 8 394 2,20% 0,55% 0,57%
Gonow 3 110 3 400 -8,53% 0,20% 0,23%
GAIC 12 592 13 229 -4,82% 0,81% 0,90%
Geely 40 295 35 608 13,16% 2,59% 2,41%
Baojun 31 211 6 206 402,92% 2,00% 0,42%
Buick 61 487 68 707 -10,51% 3,95% 4,65%
Cadillac 3 349 2 684 24,78% 0,21% 0,18%
Chevrolet 43 460 58 550 -25,77% 2,79% 3,96%
Wuling 57 097 60 009 -4,85% 3,67% 4,06%
GM 196 604 196 156 0,23% 12,62% 13,28%
GreatWall 11 563 16 236 -28,78% 0,74% 1,10%
Haval 56 196 31 544 78,15% 3,61% 2,14%
GreatWall 67 759 47 780 41,81% 4,35% 3,23%
Hawtai 5 519 2 616 110,97% 0,35% 0,18%
Honda 78 483 56 542 38,80% 5,04% 3,83%
Ciimo 110 1 445 -92,39% 0,01% 0,10%
Linian 290 411 -29,44% 0,02% 0,03%
Honda 78 773 56 953 38,31% 5,06% 3,86%
Huanghai 632 700 -9,71% 0,04% 0,05%
Hyundai 90 288 91 055 -0,84% 5,80% 6,16%
Kia 56 006 51 685 8,36% 3,60% 3,50%
Hyundai-Kia 146 294 142 740 2,49% 9,39% 9,66%
JAC 27 362 11 771 132,45% 1,76% 0,80%
JMC 1 536 2 081 -26,19% 0,10% 0,14%
Landwind 2 309 3 207 -28,00% 0,15% 0,22%
JMC 3 845 5 288 -27,29% 0,25% 0,36%
Jonway 520 N/A 0,03%
Lianhua N/A 6 661 0,45%
Lifan 14 279 12 178 17,25% 0,92% 0,82%
Luxgen 3 958 1 734 128,26% 0,25% 0,12%
Mazda 19 663 13 208 48,87% 1,26% 0,89%
Mitsubishi 5 501 5 782 -4,86% 0,35% 0,39%
Nissan 68 764 84 119 -18,25% 4,41% 5,69%
Infiniti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *