L’ensemble des pays de l’Union Européenne affichent de fortes baisses des immatriculations automobiles en mars. Le recul atteint 55,1% dans l’Union Européenne, un peu moins (51,8%) en comptant les pays de la zone EFTA et la Grande-Bretagne.
- Baisse de 55,15% en Union Européenne
- Baisse de 51,8% pour l’Union Européenne + EFTA + Grande-Bretagne
|
En mars, seule l’Islande affiche des volumes en hausse, et de peu. Même sur le premier trimestre, la baisse dépasse les 25% et seuls deux pays ont encore des volumes en hausse.
Du côté des constructeurs, tous sont impactés avec des volumes en baisse au mois de mars. Sur le trimestre, trois marques affichent des volumes en hausse : DS, Lexus et Porsche.
Les classements
Top10 mensuel par marques
- Volkswagen (98 219)
- Mercedes (55 473)
- BMW (55 041)
- Audi (51 398)
- Toyota (48 254)
- Skoda (47 731)
- Ford (43 847)
- Renault (43 097)
- Kia (38 207)
- Peugeot (36 582)
Les tableaux
| Mar. 2020 | Mar. 2019 | % Var. Mars. | PDM Mar. 2020 | PDM Mar. 2019 |
BMW | 55 041 | 92 440 | -40,46% | 6,45% | 5,22% |
Mini | 17 482 | 27 749 | -37,00% | 2,05% | 1,57% |
BMW Group | 72 523 | 120 189 | -39,66% | 8,50% | 6,79% |
Mercedes | 55 473 | 87 816 | -36,83% | 6,50% | 4,96% |
Smart | 1 146 | 7 491 | -84,70% | 0,13% | 0,42% |
Daimler | 56 619 | 95 307 | -40,59% | 6,64% | 5,38% |
Alfa Romeo | 1 351 | 5 508 | -75,47% | 0,16% | 0,31% |
Fiat | 20 869 | 77 347 | -73,02% | 2,45% | 4,37% |
Jeep | 4 399 | 17 260 | -74,51% | 0,52% | 0,97% |
Lancia / Chrysler | 516 | 6 101 | -91,54% | 0,06% | 0,34% |
Dodge / Maserati | 191 | 677 | -71,79% | 0,02% | 0,04% |
FCA | 27 326 | 106 893 | -74,44% | 3,20% | 6,04% |
Ford | 43 847 | 112 056 | -60,87% | 5,14% | 6,33% |
Honda | 7 543 | 19 133 | -60,58% | 0,88% | 1,08% |
Hyundai | 28 966 | 57 756 | -49,85% | 3,40% | 3,26% |
Kia | 38 207 | 57 689 | -33,77% | 4,48% | 3,26% |
Hyunda-Kia | 67 173 | 115 445 | -41,81% | 7,87% | 6,52% |
Jaguar | 6 715 | 14 426 | -53,45% | 0,79% | 0,81% |
Land Rover | 16 719 | 27 478 | -39,15% | 1,96% | 1,55% |
Jaguar Land Rover | 23 434 | 41 904 | -44,08% | 2,75% | 2,37% |
Mazda | 11 183 | 29 925 | -62,63% | 1,31% | 1,69% |
Citroën | 21 930 | 71 076 | -69,15% | 2,57% | 4,01% |
DS | 2 427 | 4 295 | -43,49% | 0,28% | 0,24% |
Opel / Vauxhall | 33 236 | 106 908 | -68,91% | 3,90% | 6,04% |
Peugeot | 36 582 | 102 422 | -64,28% | 4,29% | 5,78% |
PSA | 94 175 | 284 701 | -66,92% | 11,04% | 16,08% |
Alpine | 127 | 488 | -73,98% | 0,01% | 0,03% |
Dacia | 22 458 | 59 270 | -62,11% | 2,63% | 3,35% |
Lada | 164 | 412 | -60,19% | 0,02% | 0,02% |
Mitsubishi | 10 228 | 19 971 | -48,79% | 1,20% | 1,13% |
Nissan | 26 874 | 55 376 | -51,47% | 3,15% | 3,13% |
Renault | 43 097 | 121 064 | -64,40% | 5,05% | 6,84% |
Renault-Nissan | 102 948 | 256 581 | -59,88% | 12,07% | 14,49% |
Lexus | 4 506 | 6 692 | -32,67% | 0,53% | 0,38% |
Toyota | 48 254 | 76 058 | -36,56% | 5,66% | 4,29% |
Toyota Group | 52 760 | 82 750 | -36,24% | 6,18% | 4,67% |
Audi | 51 398 | 91 502 | -43,83% | 6,03% | 5,17% |
Porsche | 5 863 | 6 737 | -12,97% | 0,69% | 0,38% |
Seat | 29 498 | 51 480 | -42,70% | 3,46% | 2,91% |
Skoda | 47 731 | 75 916 | -37,13% | 5,60% | 4,29% |
Volkswagen | 98 219 | 187 027 | -47,48% | 11,51% | 10,56% |
Autres | 531 | 707 | -24,89% | 0,06% | 0,04% |
VW Group | 233 240 | 413 369 | -43,58% | 27,34% | 23,34% |
Volvo | 24 005 | 37 172 | -35,42% | 2,81% | 2,10% |
Autres | 36 301 | 55 605 | -34,72% | 4,26% | 3,14% |
TOTAL | 853 077 | 1 771 030 | -51,83% | | |
Cumul annuel
| YTD 2020 | YTD 2019 | % | PDM 2020 | PDM 2019 |
BMW | 174 326 | 204 553 | -14,78% | 5,71% | 4,93% |
Mini | 42 398 | 55 547 | -23,67% | 1,39% | 1,34% |
BMW Group | 216 724 | 260 100 | -16,68% | 7,09% | 6,27% |
Mercedes | 179 268 | 214 875 | -16,57% | 5,87% | 5,18% |
Smart | 3 505 | 22 185 | -84,20% | 0,11% | 0,53% |
Daimler | 182 773 | 237 060 | -22,90% | 5,98% | 5,72% |
Alfa Romeo | 8 156 | 14 731 | -44,63% | 0,27% | 0,36% |
Fiat | 122 348 | 178 986 | -31,64% | 4,01% | 4,32% |
Jeep | 26 216 | 45 925 | -42,92% | 0,86% | 1,11% |
Lancia / Chrysler | 12 726 | 18 575 | -31,49% | 0,42% | 0,45% |
Dodge / Maserati | 881 | 1 799 | -51,03% | 0,03% | 0,04% |
FCA | 170 327 | 260 016 | -34,49% | 5,58% | 6,27% |
Ford | 162 528 | 259 773 | -37,43% | 5,32% | 6,26% |
Honda | 22 414 | 38 250 | -41,40% | 0,73% | 0,92% |
Hyundai | 108 863 | 140 930 | -22,75% | 3,56% | 3,40% |
Kia | 113 026 | 132 174 | -14,49% | 3,70% | 3,19% |
Hyunda-Kia | 221 889 | 273 104 | -18,75% | 7,26% | 6,59% |
Jaguar | 14 642 | 24 781 | -40,91% | 0,48% | 0,60% |
Land Rover | 35 708 | 46 850 | -23,78% | 1,17% | 1,13% |
Jaguar Land Rover | 50 350 | 71 631 | -29,71% | 1,65% | 1,73% |
Mazda | 36 088 | 65 518 | -44,92% | 1,18% | 1,58% |
Citroën | 119 857 | 175 819 | -31,83% | 3,92% | 4,24% |
DS | 13 081 | 10 433 | 25,38% | 0,43% | 0,25% |
Opel / Vauxhall | 134 330 | 239 999 | -44,03% | 4,40% | 5,79% |
Peugeot | 186 193 | 263 452 | -29,33% | 6,10% | 6,35% |
PSA | 453 461 | 689 703 | -34,25% | 14,84% | 16,63% |
Alpine | 255 | 1 269 | -79,91% | 0,01% | 0,03% |
Dacia | 83 286 | 145 221 | -42,65% | 2,73% | 3,50% |
Lada | 534 | 1 206 | -55,72% | 0,02% | 0,03% |
Mitsubishi | 32 610 | 43 112 | -24,36% | 1,07% | 1,04% |
Nissan | 87 260 | 117 209 | -25,55% | 2,86% | 2,83% |
Renault | 184 200 | 272 424 | -32,38% | 6,03% | 6,57% |
Renault-Nissan | 388 145 | 580 441 | -33,13% | 12,71% | 14,00% |
Lexus | 13 348 | 13 136 | 1,61% | 0,44% | 0,32% |
Toyota | 170 827 | 187 483 | -8,88% | 5,59% | 4,52% |
Toyota Group | 184 175 | 200 619 | -8,20% | 6,03% | 4,84% |
Audi | 160 859 | 198 898 | -19,12% | 5,27% | 4,80% |
Porsche | 16 107 | 12 803 | 25,81% | 0,53% | 0,31% |
Seat | 107 269 | 123 086 | -12,85% | 3,51% | 2,97% |
Skoda | 163 616 | 194 734 | -15,98% | 5,36% | 4,70% |
Volkswagen | 351 113 | 461 959 | -23,99% | 11,49% | 11,14% |
Autres | 1 518 | 1 564 | -2,94% | 0,05% | 0,04% |
VW Group | 800 482 | 993 044 | -19,39% | 26,20% | 23,95% |
Volvo | 70 392 | 86 872 | -18,97% | 2,30% | 2,09% |
Autres | 59 793 | 74 895 | -20,16% | 1,96% | 1,81% |
TOTAL | 3 054 703 | 4 146 822 | -26,34% | | |
Par pays
| Mar. 2020 | Mar. 2019 | % Var. Mars. | YTD 2019 | YTD 2018 | %Var. |
Allemagne | 215 119 | 345 523 | -37,74% | 701 362 | 880 092 | -20,31% |
Autriche | 10 654 | 31 958 | -66,66% | 54 680 | 80 855 | -32,37% |
Belgique | 28 801 | 54 872 | -47,51% | 127 416 | 155 865 | -18,25% |
Bulgarie | 1 609 | 3 266 | -50,73% | 5 927 | 8 419 | -29,60% |
Croatie | 2 716 | 5 049 | -46,21% | 10 001 | 12 173 | -17,84% |
Chypre | 742 | 888 | -16,44% | 2 941 | 2 800 | 5,04% |
Danemark | 15 183 | 26 316 | -42,31% | 48 859 | 66 266 | -26,27% |
Espagne | 37 644 | 122 659 | -69,31% | 218 705 | 316 890 | -30,98% |
Estonie | 1 685 | 2 233 | -24,54% | 5 647 | 6 174 | -8,54% |
Finlande | 9 194 | 9 279 | -0,92% | 28 266 | 29 102 | -2,87% |
France | 62 668 | 225 818 | -72,25% | 364 679 | 553 335 | -34,09% |
Grèce | 3 743 | 9 518 | -60,67% | 21 390 | 26 289 | -18,64% |
Hongrie | 11 478 | 13 394 | -14,30% | 32 670 | 34 338 | -4,86% |
Irlande | 6 152 | 16 687 | -63,13% | 50 700 | 64 126 | -20,94% |
Italie | 28 326 | 194 302 | -85,42% | 347 193 | 538 067 | -35,47% |
Lettonie | 1 067 | 1 618 | -34,05% | 3 870 | 4 461 | -13,25% |
Lituanie | 2 236 | 3 957 | -43,49% | 10 728 | 10 200 | 5,18% |
Luxembourg | 2 798 | 5 621 | -50,22% | 11 912 | 14 867 | -19,88% |
Pays-Bas | 29 496 | 38 507 | -23,40% | 103 203 | 115 451 | -10,61% |
Pologne | 29 657 | 50 118 | -40,83% | 107 636 | 139 809 | -23,01% |
Portugal | 10 596 | 24 900 | -57,45% | 45 282 | 59 445 | -23,83% |
République Tchèque | 13 685 | 21 491 | -36,32% | 50 194 | 59 616 | -15,80% |
Roumanie | 6 654 | 9 813 | -32,19% | 27 979 | 35 836 | -21,92% |
Slovaquie | 5 013 | 9 222 | -45,64% | 18 966 | 23 897 | -20,63% |
Slovénie | 2 743 | 7 304 | -62,45% | 14 508 | 20 262 | -28,40% |
Suède | 27 649 | 30 256 | -8,62% | 66 141 | 73 880 | -10,48% |
Union Européenne | 567 308 | 1 264 569 | -55,14% | 2 480 855 | 3 332 515 | -25,56% |
Islande | 1 078 | 1 074 | 0,37% | 2 481 | 2 721 | -8,82% |
Norvège | 12 451 | 18 375 | -32,24% | 32 358 | 38 485 | -15,92% |
Suisse | 17 556 | 28 958 | -39,37% | 55 452 | 72 065 | -23,05% |
EFTA | 31 085 | 48 407 | -35,78% | 90 291 | 113 271 | -20,29% |
Royaume-Uni | 254 684 | 458 054 | -44,40% | 483 557 | 701 036 | -31,02% |
EU + EFTA + UK | 853 077 | 1 771 030 | -51,83% | 3 054 703 | 4 146 822 | -26,34% |
Poster un Commentaire
7 Commentaires sur "Bilan mars 2020 : Europe"
Un massacre et ca ne rebondira pas, il va y avoir des victimes sauf si la BCE rachete tout le monde.
Pourquoi ça ne rebondira pas ? A partir d’aujourd’hui tout le monde se met à la marche à pied ?
Je ne dis pas que le rebond est pour demain mais rebond il y aura.
Dire ça au moment où le monde entier a un doute sur la sécurité de l’utilisation de TC …quelle perspicacité ! 😀
« Covid-19 : les Français préfèrent la voiture, mais pas le covoiturage »
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/covid-19-les-francais-preferent-la-voiture-mais-pas-le-covoiturage-13-03-2020-2366997_657.php#
« Déconfinement, l’équation impossible des transports publics »
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Deconfinement-lequation-impossible-transports-publics-2020-04-18-1201090033
@SGL
J’ai oublié mes lunettes.
Je n’arrive pas bien à lire les chiffres dans le tableau.
Peux tu stp me donner les chiffres de DS (variation mars 2020 vs mars 2019)?
Merci par avance.
Mais bien sûr…
-43 % quand la moyenne baisse de -52 % soit une augmentation de ses PdM en mars 2020.
…bref assurément positif et totalement satisfaisant !
Autre chose… ? 🙂
Pour rappel en prime la dernière phrase : « Du côté des constructeurs, tous sont impactés avec des volumes en baisse au mois de mars. Sur le trimestre, trois marques affichent des volumes en hausse : DS, Lexus et Porsche. »
…bien bien chapeau ! 😉