Bilan janvier 2016 : Chine

Près de 12% de croissance donc au mois de janvier, sur un marché chinois où se confirment la montée en puissance des constructeurs chinois, et la part de marché des SUV en pleine explosion.

Concernant les SUV, leur part de marché était de 25,10% l’année dernière, elle est à présent de 36,61%. Un revirement rapide, aidé par la multiplication de l’offre par les constructeurs chinois. Ce qui explique aussi la montée en puissance des constructeurs chinois.

Ainsi, leur part de marché est passée à 35,55% en janvier 2016, contre 32,78% un an plus tôt. Ce qui confirme la tendance observée depuis plus d’un an. Changan et Haval pointent au Top10, Changan passant au dessus des 5% de part de marché.

Mais la situation est difficile pour certains constructeurs. Dont Volkswagen qui recule de 5,26%, Peugeot (-21,31%), Mitsubishi (–73,38%), Hyundai (-17,18%), Kia (-12,24%), Fiat (-42,07%)…

Sir Fiat recule, FCA est sauvé par l’arrivée de Jeep. Et chez PSA, si Peugeot recul, DS remonte la pente ce mois-ci. De son côté, Mercedes profite du recul de BMW, continuant donc sa progression et réduisant son écart face à Audi, qui malgré tout progresse également

On notera le début de la marque Kaiteng du groupe Fujian, avec son monospace compact.

Top10 mensuel par modèles :

1. Wuling Hongguang (70 002)

2. Volkswagen Lavida (48 387)

3. Haval H6 (42 188)

4. Baojun 730 (40 015)

5. Baojun 560 (40 002)

6. Volkswagen Jetta (35 254)

7. Buick Excelle (34 728)

8. Volkswagen Sagitar (31 253)

9. Volkswagen Santana (31 075)

10. Trumpchi GS4 (30 512)

Top10 mensuel par marques :

1. Volkswagen (304 779)

2. Buick (123 095)

3. Changan (115 206)

4. Toyota (97 622)

5. Ford (97 334)

6. Honda (84 940)

7. Baojun (82 127)

8. Hyundai (75 236)

9. Haval (74 165)

10. Wuling (71 802)

2016 Jan. 2016 Jan. 2015 % Jan. PDM Jan. 2016 PDM Jan. 2015
BAW 902 863 4,52% 0,04% 0,04%
Beijing / Senova 20 598 12 332 67,03% 0,95% 0,63%
Changhe 3 531 2 136 65,31% 0,16% 0,11%
Foton 763 738 3,39% 0,04% 0,04%
Huansu 33 294 21 259 56,61% 1,53% 1,09%
Weiwang 17 073 10 133 68,49% 0,79% 0,52%
BAIC 76 161 47 461 60,47% 3,50% 2,44%
BMW 27 656 29 792 -7,17% 1,27% 1,53%
Huasong 67 0,00%
Jinbei 6 449 1 164 454,04% 0,30% 0,06%
Zhonghua 20 642 10 047 105,45% 0,95% 0,52%
Brilliance 27 158 11 211 142,24% 1,25% 0,58%
BYD 43 205 42 335 2,06% 1,99% 2,18%
Changan 115 206 122 494 -5,95% 5,30% 6,31%
Chery 38 793 36 850 5,27% 1,79% 1,90%
Karry 6 240 1 712 264,49% 0,29% 0,09%
Qoros 2 009 703 185,78% 0,09% 0,04%
Chery 47 042 39 265 19,81% 2,16% 2,02%
Mercedes-Benz 29 256 19 160 52,69% 1,35% 0,99%
Denza (with BYD) 204 23 786,96% 0,01% 0,00%
Daimler 29 460 19 183 53,57% 1,36% 0,99%
DF-Xiaokang 24 067 17 841 34,90% 1,11% 0,92%
DF-Fengxing 40 009 35 005 14,30% 1,84% 1,80%
DF-Fengshen 20 557 15 017 36,89% 0,95% 0,77%
DF-Zhengzhou 1 645 1 029 59,86% 0,08% 0,05%
Dongfeng 86 278 68 892 25,24% 3,97% 3,55%
Besturn 11 926 18 460 -35,40% 0,55% 0,95%
FAW (Oley / Jilin…) 1 568 2 448 -35,95% 0,07% 0,13%
Haima 28 993 20 270 43,03% 1,33% 1,04%
Hongqi N/A N/A
Junpai 2 451 4 154 -41,00% 0,11% 0,21%
Xiali 2 281 4 511 -49,43% 0,10% 0,23%
FAW 47 219 49 843 -5,26% 2,17% 2,57%
Fiat 2 059 3 554 -42,07% 0,09% 0,18%
Jeep 8 307 0,38%
FCA 10 366 3 554 191,67% 0,48% 0,18%
Ford 97 334 83 225 16,95% 4,48% 4,28%
Kaiteng 378 0,02%
Soueast 11 683 7 830 49,21% 0,54% 0,40%
Fujian Auto 12 061 7 830 54,04% 0,55% 0,40%
GAC Trumpchi 33 150 11 021 200,79% 1,53% 0,57%
Gonow 240 3 755 -93,61% 0,01% 0,19%
Leopaard 7 895 845 834,32% 0,36% 0,04%
GAIC 41 285 15 621 164,29% 1,90% 0,80%
Geely 60 138 58 977 1,97% 2,77% 3,04%
Baojun 82 127 33 216 147,25% 3,78% 1,71%
Buick 123 095 90 510 36,00% 5,66% 4,66%
Cadillac 6 222 2 725 128,33% 0,29% 0,14%
Chevrolet 42 351 67 563 -37,32% 1,95% 3,48%
Wuling 71 802 72 586 -1,08% 3,30% 3,74%
GM 325 597 266 600 22,13% 14,98% 13,73%
GreatWall 6 028 13 245 -54,49% 0,28% 0,68%
Haval 74 165 64 285 15,37% 3,41% 3,31%
GreatWall 80 193 77 530 3,43% 3,69% 3,99%
Hawtai 7 737 6 458 19,80% 0,36% 0,33%
Ciimo 205 144 42,36% 0,01% 0,01%
Everus 0 629 -100,00% 0,00% 0,03%
Honda 84 940 58 292 45,71% 3,91% 3,00%
Honda 85 145 59 065 44,15% 3,92% 3,04%
Huanghai 30 604 -95,03% 0,00% 0,03%
Hyundai 75 236 103 319 -27,18% 3,46% 5,32%
Kia 49 258 56 130 -12,24% 2,27% 2,89%
Hyundai-Kia 124 494 159 449 -21,92%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *