Alors qu’il réalisait une Africa Race 2020 pratiquement sans faute, Bouwens en a fait une qui lui coûte cher. Il plante son Iveco et met plus de 2h à s’en sortir. Pire, l’équipage récupère 12h30 de pénalité et se retrouve loin au général. Plus d’espoir au général. Rageant.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les SSV ont été à la fête. Geoffroy Noel de Burlin l’emporte sur Polaris devant Frebourg sur Can-Am. 3e, on retrouve les Martin et leur 4×4 Tarek-Mercedes. Après cette 8e spéciale, les Martin se portent en tête du rallye-raid, mais ne comptent que 14 minutes d’avance sur Kovacs. Fazekas est 3e, à 3h23 des Martin.
Victoire d’étape et victoire finale en vue
Aujourd’hui, les Martin ont fait honneur à leur première place. Ils l’emportent devant Kovacs pour 6 min 21. Derrière, les SSV ont encore fait merveille. Bouwens se rattrape un peu, 7e place, mais il n’espère plus rien au général.
Au général, justement, c’est un peu du « n’importe quoi » (et on aime cela). On a donc les Martin en tête avec 20 minutes sur Kovacs et son Scania. Fazekas reste 3e à 4h34 mais est sous la menace de Fretin et Duplé en SSV. En effet, ils ne sont qu’à 15 minutes derrière. Fretin se bat avec Tomecek, en camion. A noter que le Tchèque roule tout seul dans son camion quand les autres sont à 3.
Demain, il y a encore du lourd. 499 km de spéciale avec encore de la possibilité de s’ensabler, ou de faire une « casquette » comme l’animateur Alexandre Debanne l’a fait en SSV (pas de bobo pour lui et Patrick Lardeau). Pour les Martin, la pression de Kovacs risque d’être énorme.
Classement général après l’ES9
| Pos | N° | Pilotes | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
| 1 | 204 | MARTIN Patrick | T1 / 1 | 1.4 / 1 | 18:40:04 | 00h15 | |
| MARTIN Lucas | |||||||
| 2 | 420 | KOVACS Miklos | T4 / 1 | 4.1 / 1 | 19:00:58 | 00:20:54 | 00h15 |
| ACS Laszlo | |||||||
| CZEGLEDI Peter | |||||||
| 3 | 416 | FAZEKAS Karoly | T4 / 2 | 4.1 / 2 | 23:14:33 | 04:34:29 | 00h10 |
| HORN Albert | |||||||
| CSAKANY Peter | |||||||
| 4 | 250 | FRETIN Benoit | SSV / 1 | / | 23:29:21 | 04:49:17 | |
| DUPLé Cédric | |||||||
| 5 | 406 | TOMECEK Tomas | T4 / 3 | 4.1 / 3 | 23:29:43 | 04:49:39 | |
| 6 | 266 | ETIENNE Patrice | SSV / 2 | / | 01:24:03 | 06:43:59 | 00h15 |
| SAINT MARTIN Jean Pierre | |||||||
| 7 | 282 | NOEL DE BURLIN Geoffroy | SSV / 3 | / | 01:24:36 | 06:44:32 | |
| 8 | 400 | ESSERS Noel | T4 / 4 | 4.1 / 4 | 01:29:05 | 06:49:01 | |
| LAUWERS Marc | |||||||
| VRANKEN Tijs | |||||||
| 9 | 260 | FREBOURG Loic | SSV / 4 | / | 01:36:09 | 06:56:05 | 00h12 |
| BOULAY Franck | |||||||
| 10 | 402 | ELFRINK Johan | T4 / 5 | 4.1 / 5 | 02:15:20 | 07:35:16 | 00h15 |
| SCHUTTEL Dirk |
