Bilan juillet 2021 : Inde

  • Hausse de 46,26% en juillet et de 132,27% sur 7 mois par rapport à 2020

  • Hausse de 47,51% en juillet et de 7,83% sur 7 mois par rapport à 2019

La haut des ventes reste largement dominé par Maruti-Suzuki, qui prend 8 des 10 premières places, mais voit sa part de marché légèrement diminuer en juillet comme au cumul des 7 premiers mois de l’année. Le dauphin Hyundai est stable sur l’année mais a perdu des plumes en juillet. Forcément, les bons résultats de Kia ne compensent pas pleinement pour le groupe, la forte croissance des débuts ayant ses limites.

Les constructeurs locaux Tata et Mahindra s’en sortent plutôt bien. Tata en particulkier consolide sa 3ème place et passe les 10% de part de marché en juillet. Mieux, il place une voiture dans le Top10, et deux de plus entre la 10ème et la 20ème place.

Grâce aux modèles issus de la gamme Suzuki et son duo Innova / Fortuner, Toyota se porte plutôt bien, et devance Renault qui reste à plus de 3% de part de marché. Kwid, Tiber et Kiger font toutes autour de 3000 unités, et le cousin Nissan Magnite un peu plus de 4000.

Hors du Top10, une des plus fortes progressions, à suivre dans les mois à venir, est celle de Skoda qui profite du lancement du Kushaq. Citroën reste dans l’attente des premiers modèles de sa gamme basse et le C5 Aircross installe la marque à des volumes normaux pour un modèle de sa catégorie.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Maruti-Suzuki WagonR (22 836)
  2. Maruti-Suzuki Swift (18 434)
  3. Maruti-Suzuki Baleno (14 729)
  4. Maruti-Suzuki Ertiga (14 434)
  5. Hyundai Creta (13 000)
  6. Maruti-Suzuki Alto (12 867)
  7. Maruti-Suzuki Vitara Brezza (12 676)
  8. Maruti-Suzuki Dzire (10 470)
  9. Tata Nexon (10 287)
  10. Maruti-Suzuki EECO (10 057)

Top10 mensuel par marques

  1. Maruti-Suzuki (133 732)
  2. Hyundai (48 042)
  3. Tata (30 184)
  4. Mahindra (20 797)
  5. Kia (15 016)
  6. Toyota (13 103)
  7. Renault (9 787)
  8. Honda (6 055)
  9. MG (4 225)
  10. Nissan (4 208)

Les tableaux

Juil. 2021 Juil. 2020 % Juil. PDM Juil. 2021 PDM Juil. 2020
Ford 3 139 3 937 -20,27% 1,07% 2,00%
Honda 6 055 5 383 12,48% 2,06% 2,73%
Hyundai 48 042 38 200 25,76% 16,32% 19,37%
Kia 15 016 8 502 76,62% 5,10% 4,31%
Hyundai-Kia 63 058 46 702 35,02% 21,42% 23,68%
Mahindra 20 797 10 898 90,83% 7,07% 5,53%
Maruti-Suzuki 133 732 97 227 37,55% 45,44% 49,31%
MG 4 225 2 105 100,71% 1,44% 1,07%
Datsun 51 694 -92,65% 0,02% 0,35%
Nissan 4 208 88 4681,82% 1,43% 0,04%
Renault 9 787 6 422 52,40% 3,33% 3,26%
Renault-Nissan 14 046 7 204 94,98% 4,77% 3,65%
Citroën 40 0,01%
Jeep 909 400 127,25% 0,31% 0,20%
Stellantis 949 400 137,25% 0,32% 0,20%
Tata 30 184 15 012 101,07% 10,26% 7,61%
Toyota 13 103 5 386 143,28% 4,45% 2,73%
Skoda 3 080 1 052 192,78% 1,05% 0,53%
Volkswagen 1 962 1 887 3,97% 0,67% 0,96%
VW Group 5 042 2 939 71,55% 1,71% 1,49%
TOTAL 294 330 197 193 49,26%

Cumul annuel – Janvier à Juillet 2021

YTD 2021 YTD 2020 % Var. PDM 2021 PDM 2020
Ford 31 972 18 629 71,62% 1,71% 2,31%
Honda 49 672 17 978 176,29% 2,65% 2,23%
Hyundai 318 746 136 515 133,49% 17,03% 16,94%
Kia 112 050 48 613 130,49% 5,99% 6,03%
Hyundai-Kia 430 796 185 128 132,70% 23,01% 22,97%
Mahindra 115 888 44 972 157,69% 6,19% 5,58%
Maruti-Suzuki 856 760 414 560 106,67% 45,76% 51,43%
MG 25 291 8 746 189,17% 1,35% 1,09%
Datsun 3 362 2 797 20,20% 0,18% 0,35%
Nissan 21 281 1 192 1685,32% 1,14% 0,15%
Renault 58 757 26 245 123,88% 3,14% 3,26%
Renault-Nissan 83 400 30 234 175,85% 4,45% 3,75%
Citroën 351 0,02%
Jeep 5 876 1 879 212,72% 0,31% 0,23%
Stellantis 6 227 1 879 231,40% 0,33% 0,23%
Tata 178 430 46 487 283,83% 9,53% 5,77%
Toyota 72 421 28 686 152,46% 3,87% 3,56%
Skoda 8 507 4 355 95,34% 0,45% 0,54%
Volkswagen 12 805 4 360 193,69% 0,68% 0,54%
VW Group 21 312 8 715 144,54% 1,14% 1,08%
TOTAL 1 872 169 806 014 132,27%

Un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *