<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog auto &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://www.leblogauto.com/category/divers/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogauto.com</link>
	<description>Le blog auto, toute l&#039;automobile, tout le temps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le déblocage de l&#8217;épargne salariale a été voté : l&#8217;automobile en profitera-t-elle ?</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2013/05/le-deblocage-de-lepargne-salariale-a-ete-vote-lautomobile-en-profitera-t-elle.html</link>
		<comments>http://www.leblogauto.com/2013/05/le-deblocage-de-lepargne-salariale-a-ete-vote-lautomobile-en-profitera-t-elle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut Emme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[cnpa]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[déblocage]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[épargne salariale]]></category>
		<category><![CDATA[Hamon]]></category>
		<category><![CDATA[plan de soutien]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=139328</guid>
		<description><![CDATA[La mesure avait été évoquée à la fin mars comme une possibilité de soutenir notre industrie automobile. L&#8217;Assemblée Nationale a voté le déblocage exceptionnel sans pénalité fiscale d&#8217;une partie de cette manne mais l&#8217;a étendu a plus de cibles d&#8217;achat. L&#8217;automobile en profitera-t-elle ? L&#8217;épargne salariale qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? C&#8217;est un fond spécial créé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/le-deblocage-de-lepargne-salariale-a-ete-vote-lautomobile-en-profitera-t-elle.html/779px-50_eurobanknoten_in_der_hand_aufgefaechert/" rel="attachment wp-att-139329"><img class="alignleft size-full wp-image-139329" title="779px-50_Eurobanknoten_in_der_Hand_aufgefaechert" src="http://www.leblogauto.com/wp-content/uploads/2013/05/779px-50_Eurobanknoten_in_der_Hand_aufgefaechert.jpg" alt="779px 50 Eurobanknoten in der Hand aufgefaechert Le déblocage de lépargne salariale a été voté : lautomobile en profitera t elle ?" width="610" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La mesure avait été <a href="http://www.leblogauto.com/2013/03/lepargne-salariale-pour-maintenir-a-flot-lautomobile.html" target="_blank">évoquée à la fin mars comme une possibilité de soutenir notre industrie automobile</a>. L&rsquo;Assemblée Nationale a voté le déblocage exceptionnel sans pénalité fiscale d&rsquo;une partie de cette manne mais l&rsquo;a étendu a plus de cibles d&rsquo;achat. L&rsquo;automobile en profitera-t-elle ?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-139328"></span>L&rsquo;épargne salariale qu&rsquo;est-ce que c&rsquo;est ? C&rsquo;est un fond spécial créé par une entreprise et alimenté par celle-ci avec les primes de participation, d&rsquo;intéressement ou d&rsquo;autres systèmes. Les sommes sont alors bloquées durant un certain temps pour être exonérées fiscalement mais le salarié peut les débloquer à l&rsquo;occasion de certains évènements très particuliers et précis comme un mariage, l&rsquo;achat d&rsquo;une résidence principale, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Déblocage jusqu&rsquo;à 20 000 euros du 1er juillet au 31 décembre</strong></span><br />
Cette épargne, comme toutes les épargnes est une masse d&rsquo;argent &laquo;&nbsp;en sommeil&nbsp;&raquo; qui ne profite pas directement à l&rsquo;économie et à la croissance. Pour soutenir cette dernière, l&rsquo;Etat autorisera donc, sur une période de 6 mois (du 1er juillet au 31 décembre 2013) les salariés à sortir une partie de cette épargne. Les sommes seront limitées à 20 000 euros et devront être utilisées pour <em>&laquo;&nbsp;l&rsquo;achat de biens de consommation ou de prestations de services&nbsp;&raquo;.</em> L&rsquo;administration fiscale pourra réclamer les justificatifs de l&rsquo;utilisation de ces sommes qui seront en contre-partie exonérées d&rsquo;impôt sur les revenus.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Plus de 14 milliards d&rsquo;euros</strong></span><br />
Pour Benoît Hamon, Ministre de l&rsquo;économie sociale, ce dispositif <em>&laquo;&nbsp;simple et lisible (&#8230;) permettra de compléter la stratégie de croissance du gouvernement</em>&laquo;&nbsp;. Le Conseil National des Professions de l&rsquo;Automobile (CNPA) qui <a href="http://www.leblogauto.com/2013/03/lepargne-salariale-pour-maintenir-a-flot-lautomobile.html" target="_blank">avait émis l&rsquo;idée d&rsquo;un déblocage pour soutenir le secteur automobile </a>doit être satisfait de voir qu&rsquo;il a été entendu. Toute fois, ce déblocage n&rsquo;étant pas spécifique à l&rsquo;achat d&rsquo;un véhicule, suffira-t-il à provoquer un boost sur les ventes ?</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;épargne salariale en France représente 14,5 milliards d&rsquo;euros au titre de la participation aux bénéfices (7,4 milliards) et de l&rsquo;intéressement (7,1 milliards) et concerne un peu plus de 6,5 millions de travailleurs selon les dernières données du Ministère du Travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : AFP, Photo : Wikimedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogauto.com/2013/05/le-deblocage-de-lepargne-salariale-a-ete-vote-lautomobile-en-profitera-t-elle.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne les appelez plus Biocarburants mais Agrocarburants. La révolution&#8230;ou pas.</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2013/05/ne-les-appelez-plus-biocarburants-mais-agrocarburants-la-revolution-ou-pas.html</link>
		<comments>http://www.leblogauto.com/2013/05/ne-les-appelez-plus-biocarburants-mais-agrocarburants-la-revolution-ou-pas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut Emme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio-carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agro-carburant]]></category>
		<category><![CDATA[agrocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[bioéthanol]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=139314</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une décision qui va révolutionner le monde et sauver notre industrie. En fait, pas vraiment&#8230;Les députés français ont voté une loi sur l&#8217;appellation des &#171;&#160;biocarburants&#160;&#187;. Ces derniers s&#8217;appelleront désormais &#171;&#160;agrocarburants&#160;&#187; mais resteront tout aussi nocifs pour l&#8217;environnement. Les biocarburants de première génération ont été désignés à leur apparition comme une petite révolution qui allait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/ne-les-appelez-plus-biocarburants-mais-agrocarburants-la-revolution-ou-pas.html/800px-sugarcane_harvest_piracicaba_05_2009_5783/" rel="attachment wp-att-139322"><img class="size-full wp-image-139322" title="800px-Sugarcane_harvest_Piracicaba_05_2009_5783" src="http://www.leblogauto.com/wp-content/uploads/2013/05/800px-Sugarcane_harvest_Piracicaba_05_2009_5783.jpg" alt="800px Sugarcane harvest Piracicaba 05 2009 5783 Ne les appelez plus Biocarburants mais Agrocarburants. La révolution...ou pas." width="610" height="300" /></a><span style="text-align: justify;">Voilà une décision qui va révolutionner le monde et sauver notre industrie. En fait, pas vraiment&#8230;Les députés français ont voté une loi sur l&rsquo;appellation des &laquo;&nbsp;biocarburants&nbsp;&raquo;. Ces derniers s&rsquo;appelleront désormais &laquo;&nbsp;agrocarburants&nbsp;&raquo; mais resteront tout aussi nocifs pour l&rsquo;environnement.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-139314"></span><a href="http://www.leblogauto.com/2009/03/le-supercarburant-95-e10-arrive-demain.html" target="_blank">Les biocarburants de première génération</a> ont été désignés à leur apparition comme une petite révolution qui allait réduire notre dépendance au pétrole tout en étant meilleurs pour la planète. En mélangeant une part plus ou moins importante d&rsquo;éthanol issu de l&rsquo;agriculture à l&rsquo;essence, on diminue de fait sa consommation de pétrole. Oui mais voilà, l&rsquo;homme est ainsi fait qu&rsquo;il pervertit toute bonne idée théorique, la rendant nocive dans sa réalité pratique.</p>
<p style="text-align: justify;">En pratique, les agrocarburants (puisqu&rsquo;il faut désormais les appeler comme cela) <a href="http://www.leblogauto.com/2007/07/les-biocarburants-pas-aussi-inoffensifs-que-ca.html" target="_blank">sont très souvent issus de cultures usant des pesticides et des engrais</a>. <em>&laquo;&nbsp;On met fin ainsi à une confusion qui laissait entendre que la production de ces carburants issus de l&rsquo;agriculture se fait de manière naturelle. Or de grandes quantités d&rsquo;engrais sont utilisées pour les produire, et des conflits d&rsquo;utilisation des sols peuvent se poser avec les productions alimentaires&nbsp;&raquo;</em> déclare Philippe Plisson, député de Gironde et rapporteur de la loi adoptée.</p>
<p style="text-align: justify;">On pourra citer d&rsquo;autres cas aberrants comme au Brésil où d&rsquo;immenses surfaces de forêt équatoriale sont défrichées pour y planter de la canne à sucre,<a href="http://www.leblogauto.com/2009/12/bresil-revolution-ethanol-13.html" target="_blank"> véritable or blanc du pays qui le transforme en éthanol</a>. C&rsquo;est un premier pas, mais il est insuffisant et Delphine Batho, Ministre de l&rsquo;écologie ne s&rsquo;y trompe pas :<em> &laquo;&nbsp;Ce n&rsquo;est pas en changeant un mot que l&rsquo;on règlera la question que soulève, légitimement, le rapporteur avec cet amendement, celle des problèmes que posent les biocarburants de première génération&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors qu&rsquo;attendent les politiques pour imposer que les agrocarburants ne soient issus que de surfaces cultivées de manière &laquo;&nbsp;bio&nbsp;&raquo; et surtout de surfaces qui ne serviraient pas à l&rsquo;alimentation humaine sans cela ? Ou bien encore de promouvoir les agrocarburants de 2ème génération qui, s&rsquo;ils ne sont pas la panacée universelle, n&rsquo;utilisent au moins que les résidus de culture (paille de riz au Japon par exemple <a href="http://www.leblogauto.com/2007/08/japon-le-biocarburant-a-la-baguette.html" target="_blank">qui tente aussi de réutiliser les&#8230;baguettes</a>) ? Mais bon, nous sommes sauvés, nous avons changé le nom officiel de ces carburants issus de l&rsquo;agriculture vivrière&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Source : Le Monde, Ministère, Photo : Wikimédia (récolte mécanisée de la canne à sucre)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogauto.com/2013/05/ne-les-appelez-plus-biocarburants-mais-agrocarburants-la-revolution-ou-pas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La police de Dubaï craque, maintenant, pour la Veyron</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2013/05/la-police-de-dubai-craque-maintenant-pour-la-veyron.html</link>
		<comments>http://www.leblogauto.com/2013/05/la-police-de-dubai-craque-maintenant-pour-la-veyron.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Houze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Coupés]]></category>
		<category><![CDATA[Egocentrisme exacerbé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Supercars]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti Veyron]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Supercar]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule de police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=139250</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histoire en devenait tellement énorme, qu&#8217;on finissait par se demander si elle était bien réelle. La photo circulait depuis quelques jours, faisant penser à un bon montage, voire une campagne de communication non officielle. Et voila que la nouvelle vient d&#8217;être officialisée &#8230; Il y a un peu plus d&#8217;un mois, la police de Dubaï [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/la-police-de-dubai-craque-maintenant-pour-la-veyron.html/dubai-police-bugatti-veyron-2/" rel="attachment wp-att-139265"><img class="aligncenter size-full wp-image-139265" title="dubai-police-bugatti-veyron" src="http://www.leblogauto.com/wp-content/uploads/2013/05/dubai-police-bugatti-veyron1.jpg" alt="dubai police bugatti veyron1 La police de Dubaï craque, maintenant, pour la Veyron " width="610" height="300" /></a>L&rsquo;histoire en devenait tellement énorme, qu&rsquo;on finissait par se demander si elle était bien réelle. La photo circulait depuis quelques jours, faisant penser à un bon montage, voire une campagne de communication non officielle. Et voila que la nouvelle vient d&rsquo;être officialisée &#8230;<br />
<span id="more-139250"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il y a un peu plus d&rsquo;un mois, la police de Dubaï posait fièrement devant celle qui allait donner naissance à une nouvelle brigade, dont le but premier serait de véhiculer l&rsquo;image de luxe et de puissance financière du pays. En effet, les rondes de surveillance, dans les quartier huppés (sic !) de la ville, allaient désormais se faire au volant d&rsquo;une Ferrari FF.</p>
<p style="text-align: justify;">Durant les semaines qui suivirent, une Bentley Continental GT, une Mercedes AMG SLS et une Lamborghini Aventador LP700-4 rejoignaient le garage du commissariat.</p>
<p><a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/la-police-de-dubai-craque-maintenant-pour-la-veyron.html/935351_551124071604342_9592633_n/" rel="attachment wp-att-139264"><img class="aligncenter size-full wp-image-139264" title="935351_551124071604342_9592633_n" src="http://www.leblogauto.com/wp-content/uploads/2013/05/935351_551124071604342_9592633_n.jpg" alt="935351 551124071604342 9592633 n La police de Dubaï craque, maintenant, pour la Veyron " width="610" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">On pensait atteindre des sommets il y a quinze jours, lorsque ce fut au tour d&rsquo;une exclusive Aston One-77, fraichement habillée de ses bandes vertes et de sa rampe de leds sur le toit.</p>
<p><a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/la-police-de-dubai-craque-maintenant-pour-la-veyron.html/y_c918ea81/" rel="attachment wp-att-139266"><img class="aligncenter size-full wp-image-139266" title="y_c918ea81" src="http://www.leblogauto.com/wp-content/uploads/2013/05/y_c918ea81.jpg" alt="y c918ea81 La police de Dubaï craque, maintenant, pour la Veyron " width="610" height="342" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hé bien non, nous nous trompions. Voila qu&rsquo;ils remettent le couvert, une fois de plus. Et bien sûr toujours pas de Renault Scénic. C&rsquo;est ni plus ni moins qu&rsquo;une Bugatti Veyron qui vient étoffer cette impressionnante équipe. Il est clair qu&rsquo;il ne fera pas bon jouer aux gangsters avec ce type de diligence !</p>
<p>Le problème est de savoir jusqu&rsquo;ou vont ils aller ?! A quand les Pagani Huayra et Koenigsegg Agera R ?</p>
<p>A lire également :<br />
<a href="http://www.leblogauto.com/2013/04/une-lamborghini-aventador-pour-la-police.html" target="_blank">Une Lamborghini Aventador pour la police</a><br />
<a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/a-dubai-une-aston-martin-one-77-pour-la-police.html" target="_blank">A Dubai une Aston Martin One-77 pour la police</a></p>
<p>Sources : <a title="The National" href="http://www.thenational.ae" target="_blank">The National </a> et <a href="https://twitter.com/DubaiPoliceHQ/media/grid" target="_blank">Dubai Police</a></p>
<p>Crédit illustrations : <a href="https://twitter.com/DubaiPoliceHQ/media/grid" target="_blank">Dubai Police</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogauto.com/2013/05/la-police-de-dubai-craque-maintenant-pour-la-veyron.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hybride et l&#8217;électrique de plus en plus aimés par les Français</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2013/05/lhybride-et-lelectrique-de-plus-en-plus-aimes-par-les-francais.html</link>
		<comments>http://www.leblogauto.com/2013/05/lhybride-et-lelectrique-de-plus-en-plus-aimes-par-les-francais.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut Emme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Electriques]]></category>
		<category><![CDATA[Essence ou Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules propres]]></category>
		<category><![CDATA[bonus malus]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=139231</guid>
		<description><![CDATA[Oh certes ce n&#8217;est pour le moment qu&#8217;un sondage d&#8217;opinion réalisé par le Commissariat Général au Développement Durable, mais cela révèle un renversement de tendance par rapport aux années précédentes. Une majorité des personnes interrogées choisiraient une hybride ou une électrique s&#8217;ils avaient la possibilité. Les thermiques n&#8217;ont plus la cote Le &#171;&#160;Baromètre d&#8217;opinion sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/lhybride-et-lelectrique-de-plus-en-plus-aimes-par-les-francais.html/toyota_yaris_hybride/" rel="attachment wp-att-139241"><img class="size-full wp-image-139241 aligncenter" title="toyota_yaris_hybride" src="http://www.leblogauto.com/wp-content/uploads/2013/05/toyota_yaris_hybride.jpg" alt="toyota yaris hybride Lhybride et lélectrique de plus en plus aimés par les Français" width="610" height="300" /></a><span style="text-align: justify;">Oh certes ce n&rsquo;est pour le moment qu&rsquo;un sondage d&rsquo;opinion réalisé par le </span><em style="text-align: justify;">Commissariat Général au Développement Durable</em><span style="text-align: justify;">, mais cela révèle un renversement de tendance par rapport aux années précédentes. Une majorité des personnes interrogées choisiraient une hybride ou une électrique s&rsquo;ils avaient la possibilité.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-139231"></span><strong><span style="color: #ff6600;">Les thermiques n&rsquo;ont plus la cote</span></strong><br />
Le &laquo;&nbsp;Baromètre d&rsquo;opinion sur l&rsquo;énergie et le climat&nbsp;&raquo; est un grand sondage (réalisé sur un échantillon représentatif de 2000 personnes de 15 ans et plus, en France Métropolitaine) qui regroupent plusieurs questions, que ce soit sur les énergies éoliennes, le nucléaire, l&rsquo;empreinte énergétique, etc. Mais la question qui nous intéresse ici concerne évidemment l&rsquo;automobile <strong>: <em>&laquo;&nbsp;Dans l’absolu, si vous en aviez la possibilité, laquelle de ces motorisations choisiriez-vous pour votre véhicule ?&nbsp;&raquo;</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les Français répondent à 38% pour l&rsquo;hybride. On peut aussi ajouter que 19% choisirait l&rsquo;électrique. 57% de personnes donc, <a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/centre-renault-z-e-quelques-chiffres-un-an-et-demi-apres.html" target="_blank">qui iraient vers les motorisations &laquo;&nbsp;alternatives&nbsp;&raquo;</a> (ou &laquo;&nbsp;vertes&nbsp;&raquo; selon les appellations)&#8230;une petite révolution alors que l&rsquo;an passé ils n&rsquo;étaient que 31% (resp. 23 et 8%). A noter que le choix d&rsquo;un moteur essence tombe de 15 à 9% seulement et celui d&rsquo;un moteur diesel passe de 45% à 20% (!). Là aussi sans doute un changement de mentalité. Ne reste qu&rsquo;à concrétiser ces bonnes opinions.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Le bonus/malus rate sa cible</strong></span><br />
Coté bonus/malus, 44% des sondés indiquent en avoir bénéficié, mais seul 1/3 de ces bénéficiaires ont été influencés dans leur choix par le bonus/malus&#8230;soit 15%. <a href="http://www.leblogauto.com/2013/04/le-bonusmalus-trop-deficitaire-vers-une-prise-en-compte-des-particules-fines.html" target="_blank">Un système un peu cher pour une si petite influence non ?</a> En creusant un peu plus, on découvre que les grands majoritaires du bonus sont les foyers aisés, les autres ayant moins le choix de la motorisation faute de budget. Là encore le bonus/malus rate son effet en pénalisant les plus modestes.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin et c&rsquo;est sans doute là que le bât blesse pour le système bonus/malus, 35% des acheteurs de véhicule neuf ne connaissent pas la valeur du bonus/malus et 9% ne savent même pas s&rsquo;ils en ont bénéficié&#8230;tout est dit pour ce système qui doit se réinventer sous peine de devenir totalement incompris des Français.</p>
<p style="text-align: justify;">Lire également : <a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/toyota-yaris-hybride-lugap-et-toyota-livrent.html" target="_blank">Yaris Hybride &#8211; L&rsquo;UGAP et Toyota livrent</a><br />
<a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/v60-hybride-rechargeable-volvo-augmente-encore-la-production.html" target="_blank">V60 Hybride rechargeable &#8211; Volvo augmente encore la production</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-stats412-barometre-d-opinion-sur-energie-et-climat-en2012-avril2013.pdf" target="_blank">Ministère</a>, Crédit illustration : Le Blog Auto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogauto.com/2013/05/lhybride-et-lelectrique-de-plus-en-plus-aimes-par-les-francais.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA : fin de la grève à Aulnay, le boulot reprend mardi</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2013/05/psa-fin-de-la-greve-a-aulnay-le-boulot-reprend-mardi.html</link>
		<comments>http://www.leblogauto.com/2013/05/psa-fin-de-la-greve-a-aulnay-le-boulot-reprend-mardi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut Emme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Aulnay-sous-bois]]></category>
		<category><![CDATA[cgt]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Dorge]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Varin]]></category>
		<category><![CDATA[plan social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=139176</guid>
		<description><![CDATA[Officiellement il ne s&#8217;agit que d&#8217;une suspension selon Jean-Pierre Mercier, délégué CGT, mais tout les ouvriers savent bien qu&#8217;il s&#8217;agit de la fin d&#8217;un très longue grève qui aura commencé le 16 janvier. 4 mois de contestation de la fermeture de l&#8217;usine d&#8217;Aulnay en 2014 pourtant votée définitivement à la fin avril. Moins de 150 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.leblogauto.com/2013/05/psa-fin-de-la-greve-a-aulnay-le-boulot-reprend-mardi.html/varin-9/" rel="attachment wp-att-139180"><img class="alignleft size-full wp-image-139180" title="varin" src="http://www.leblogauto.com/wp-content/uploads/2013/05/varin.jpg" alt="varin PSA : fin de la grève à Aulnay, le boulot reprend mardi" width="610" height="300" /></a>Officiellement il ne s&rsquo;agit que d&rsquo;une suspension selon Jean-Pierre Mercier, délégué CGT, mais tout les ouvriers savent bien qu&rsquo;il s&rsquo;agit de la fin d&rsquo;un très longue grève qui aura commencé le 16 janvier. 4 mois de contestation de la fermeture de l&rsquo;usine d&rsquo;Aulnay en 2014 p<a href="http://www.leblogauto.com/2013/04/psa-le-plan-social-est-valide.html" target="_blank">ourtant votée définitivement à la fin avril</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-139176"></span>Moins de 150 grévistes, une poignée d&rsquo;irréductibles Cégétistes continuaient jusqu&rsquo;à ce matin de perturber le fonctionnement de l&rsquo;usine. Sur les 3000 salariés, ce mouvement soutenu par la seule CGT (minoritaire) a compté au maximum 500 grévistes au plus fort de la mobilisation. La CGT a donc finalement signé un accord avec la direction, rejoignant ainsi les 5 autres organisations syndicales <a href="http://www.leblogauto.com/2013/04/psa-le-plan-social-est-valide.html" target="_blank">qui l&rsquo;avaient signé dès la fin avril</a> (et qui ne manquaient pas de critiquer la CGT).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong><em>&laquo;&nbsp;Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue&nbsp;&raquo;</em> &#8211; Maurice Thorez</strong></span><br />
<em>&laquo;&nbsp;Mettre fin à un conflit est un processus long et difficile, mais c&rsquo;est aussi la satisfaction du retour au dialogue social. Plus que jamais, nous sommes concentrés et mobilisés sur le reclassement des salariés avec l’engagement de trouver une solution pour chacun. A présent, il est nécessaire de travailler, dans l&rsquo;unité, au redressement du Groupe, avec un nouveau contrat social à construire ensemble&nbsp;&raquo;</em> déclare Philippe Dorge, DRH de PSA.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon les termes de l&rsquo;accord, la reprise du travail sera effective pour tous les salariés mardi prochain. La CGT renonce également à la procédure d&rsquo;appel lancée contre le plan social qui est donc pleinement entériné. Aucun jour de grève ne sera rémunéré. Cela représente 17 semaines de salaire non payées (4 mois).</p>
<p style="text-align: justify;">Lire également : <a href="http://www.leblogauto.com/2013/04/psa-le-site-de-poissy-devrait-combler-les-retards-dus-aux-greves-dici-juillet.html" target="_blank">PSA &#8211; le site de Poissy devrait combler les retards dus aux grèves d&rsquo;ici juillet</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source et photo : PSA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogauto.com/2013/05/psa-fin-de-la-greve-a-aulnay-le-boulot-reprend-mardi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 : Ecclestone officiellement poursuivi en Allemagne pour &#171;&#160;pots-de-vin&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2013/05/f1-ecclestone-officiellement-poursuivi-en-allemagne-pour-pots-de-vin.html</link>
		<comments>http://www.leblogauto.com/2013/05/f1-ecclestone-officiellement-poursuivi-en-allemagne-pour-pots-de-vin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut Emme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egocentrisme exacerbé]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Legislation]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sport auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gribkowsky]]></category>
		<category><![CDATA[justice allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[pots de vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=139109</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affaire Gribkowsky rebondit en Allemagne. Le dossier, du nom d&#8217;un banquier condamné pour avoir accepté des pots-de-vin de la part d&#8217;un certain Bernard Ecclestone continue et le parquet de Munich vient de mettre officiellement en accusation Mister E. L&#8217;étau se resserre. Bernie Ecclestone n&#8217;a jamais nié avoir payé le banquier véreux Gerhard Gribkowsky lors de [...]]]></description>
