<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Paris 2012 live : Exagon Furtive e-GT</title>
	<atom:link href="http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html</link>
	<description>Le blog auto, toute l&#039;automobile, tout le temps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : clubasphalte</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-2/#comment-454655</link>
		<dc:creator>clubasphalte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 19:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-454655</guid>
		<description>Tout a fait!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout a fait!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : joledemago</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-1/#comment-454605</link>
		<dc:creator>joledemago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 18:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-454605</guid>
		<description>@dam: tu as l&#039;air d&#039;oublier qu&#039;il s&#039;agit d&#039;un moteur électrique. Rien à voir avec une C12 par exemple, elle ne joue pas sur le même créneau.
concurrence la plus proche est la prochaine sls electrique (à peu près au même prix mais plus puissante me semble t-il)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dam: tu as l&rsquo;air d&rsquo;oublier qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un moteur électrique. Rien à voir avec une C12 par exemple, elle ne joue pas sur le même créneau.<br />
concurrence la plus proche est la prochaine sls electrique (à peu près au même prix mais plus puissante me semble t-il)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : joledemago</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-1/#comment-454603</link>
		<dc:creator>joledemago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 18:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-454603</guid>
		<description>quelle concurrence?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelle concurrence?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-2/#comment-454443</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 12:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-454443</guid>
		<description>@ clubasphalte, tu ferais pas parti d&#039;eap aussi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ clubasphalte, tu ferais pas parti d&rsquo;eap aussi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : clubasphalte</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-2/#comment-454413</link>
		<dc:creator>clubasphalte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 11:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-454413</guid>
		<description>Je retourne prochainement au salon pour des raisons professionnels, je demanderais des renseignements pour toutes ces infos..

Ma specialité: l&#039;information technique des vehicules electriques au sein d&#039;un editeur technique automobile de renon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je retourne prochainement au salon pour des raisons professionnels, je demanderais des renseignements pour toutes ces infos..</p>
<p>Ma specialité: l&rsquo;information technique des vehicules electriques au sein d&rsquo;un editeur technique automobile de renon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lerv1</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-2/#comment-454363</link>
		<dc:creator>lerv1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 09:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-454363</guid>
		<description>Il est intéressant de la comparer à la Mercedes SLS electric: 400 000€ aussi, 250km/h (limité électroniquement) et 3,9s pour le 0 à 100km/h. Et le tout pour 250 km d&#039;autonomie en cycle mixte. Visiblement elle est dans les prix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est intéressant de la comparer à la Mercedes SLS electric: 400 000€ aussi, 250km/h (limité électroniquement) et 3,9s pour le 0 à 100km/h. Et le tout pour 250 km d&rsquo;autonomie en cycle mixte. Visiblement elle est dans les prix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Laurent Ribault</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-1/#comment-454127</link>
		<dc:creator>Pierre-Laurent Ribault</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 22:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-454127</guid>
		<description>C&#039;est une transcription de notre envoyé sur place et ça me semble correspondre au chiffre EUDC, le cycle urbain n&#039;étant pas réaliste pour une auto de ce type. Mais vous avez raison, je corrige pour citer les cycles standard qui sont plus faciles à comparer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est une transcription de notre envoyé sur place et ça me semble correspondre au chiffre EUDC, le cycle urbain n&rsquo;étant pas réaliste pour une auto de ce type. Mais vous avez raison, je corrige pour citer les cycles standard qui sont plus faciles à comparer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : xavier</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-1/#comment-454045</link>
		<dc:creator>xavier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 19:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-454045</guid>
		<description>Ou est ce que vous avez trouvé les chiffres concernant l&#039;autonomie ?
Car sur le dossier presse d&#039;exagon, on trouve ceci!

• 360 km en cycle urbain (norme ECE15).
• 310 km en cycle mixte (norme NEDC).
• 287 km en cycle autoroute (norme EUDC). 

Il y a 100 km d&#039;autonomie d&#039;écart entre vos chiffres et les chiffres officielles C&#039;est tous sauf négligeable surtout pour un véhicule électrique.. Sachant que vous n&#039;avez pas pu la tester, je me demande d&#039;ou viennent vos chiffres...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ou est ce que vous avez trouvé les chiffres concernant l&rsquo;autonomie ?<br />
Car sur le dossier presse d&rsquo;exagon, on trouve ceci!</p>
<p>• 360 km en cycle urbain (norme ECE15).<br />
• 310 km en cycle mixte (norme NEDC).<br />
• 287 km en cycle autoroute (norme EUDC). </p>
<p>Il y a 100 km d&rsquo;autonomie d&rsquo;écart entre vos chiffres et les chiffres officielles C&rsquo;est tous sauf négligeable surtout pour un véhicule électrique.. Sachant que vous n&rsquo;avez pas pu la tester, je me demande d&rsquo;ou viennent vos chiffres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cooltea</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-1/#comment-453905</link>
		<dc:creator>Cooltea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 14:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-453905</guid>
		<description>Les nouveaux riches des puissances émergentes (BRICS) ne roulant en général qu&#039;avec des voitures de marques prestigieuses et réputées, je vois mal quel milliardaire irait dépenser 400.000 € pour +/-90 km d&#039;autonomie (qui en effet se limiterait à rouler qu&#039;à 90 ou 130 km/h avec ce genre de sportive ?).
Maintenant que Mr Hollande et Co. va faire fuir encore plus vite les français riches à coup de 75% d&#039;impôts.... Bonne chance à Hexagon, mais hélas le moment est mal choisi, quelle que soit la qualité du produit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les nouveaux riches des puissances émergentes (BRICS) ne roulant en général qu&rsquo;avec des voitures de marques prestigieuses et réputées, je vois mal quel milliardaire irait dépenser 400.000 € pour +/-90 km d&rsquo;autonomie (qui en effet se limiterait à rouler qu&rsquo;à 90 ou 130 km/h avec ce genre de sportive ?).<br />
Maintenant que Mr Hollande et Co. va faire fuir encore plus vite les français riches à coup de 75% d&rsquo;impôts&#8230;. Bonne chance à Hexagon, mais hélas le moment est mal choisi, quelle que soit la qualité du produit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lerv1</title>
		<link>http://www.leblogauto.com/2012/09/mondial-paris-2012-live-exagon-furtive-e-gt.html/comment-page-1/#comment-453863</link>
		<dc:creator>lerv1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 13:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogauto.com/?p=122125#comment-453863</guid>
		<description>400 000€ c&#039;est peut etre cher, mais je vous rappel qu&#039;elle est électrique et que par conséquent elle apporte d&#039;autres avantages que n&#039;ont pas ses concurrentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>400 000€ c&rsquo;est peut etre cher, mais je vous rappel qu&rsquo;elle est électrique et que par conséquent elle apporte d&rsquo;autres avantages que n&rsquo;ont pas ses concurrentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.leblogauto.com @ 2013-05-24 15:56:50 by W3 Total Cache -->